各種補助金制度
更新日:2025年07月01日
ページID: 1968
補助金予算執行状況(令和7年7月1日時点)
補助金名 | 予算額 | 執行予定額 | 執行率 | |||
販路開拓支援補助金 | 12,000,000円 | 8,078,300円 | 67% | |||
知的財産権取得事業費補助金 | 2,000,000円 | 517,800円 | 26% | |||
新産業技術開発支援補助金 | 3,000,000円 | 75,000円 | 3% | |||
地場産品創出支援補助金 | 5,000,000円 |
600,000円 |
12% | |||
省エネルギー設備等導入補助金 | 5,000,000円 | 0円 | 0% | |||
ECサイト導入支援補助金 | 5,000,000円 | 400,000円 | 8% | |||
デジタル化支援補助金 | 39,000,000円 | 9,103,600円 | 23% | |||
起業・会社設立支援補助金 | 6,000,000円 | 678,900円 | 11% | |||
創業支援利子補給補助金 | 2,450,000円 | 0円 | 0% | |||
中心市街地空き店舗活性化支援補助金 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | 100% | |||
人材育成研修費補助金 | 1,500,000円 | 87,700円 | 6% |
※原則、申請受付順に予算の範囲内で採択し、予算上限に達し次第、受付を終了します。
※上記は計画書又は申請書ベースのため、変わる場合があります。