オープンデータライブラリ
更新日:2024年08月02日
ページID: 44418
本ページで掲載しているデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されおり、ライセンスはCC-BY(表示)を採用しています。
データを利用する場合には、「小牧市オープンデータ利用規約」の条件の下、自由に利用できます。
「小牧市オープンデータ利用規約」、「小牧市オープンデータ推進に関する基本方針」等、詳細は下記リンクに記載しております。
各データタイトルに記載されている日付はデータの更新日となります。
●市の概況
データ | 概要 | 備考 | 担当課 |
更新 |
---|---|---|---|---|
年齢別人口(CSVファイル:4.2KB) | 年齢別、男女別の人口 | 市民窓口課 | 令和6年3月 | |
外国人市民人口(CSVファイル:1.6KB) | 外国人市民の国籍別人数 | 市民窓口課 | 令和6年3月 | |
人口動態(CSVファイル:1.3KB) | 日本人の住民基本台帳の異動による数 | その他は職権により住民基本台帳に加除した数 | 市民窓口課 | 令和6年3月 |
民有地面積(CSVファイル:901B) | 民有地の地目別面積 | 固定資産概要調書に表示された各年1月1日時点の数 | 資産税課 | 令和6年3月 |
家屋の種類別棟数(CSVファイル:1.8KB) | 家屋の種類別の棟数 | 固定資産概要調書に表示された各年1月1日時点の数 | 資産税課 | 令和6年3月 |
気象概況(CSVファイル:904B) | 小牧市消防本部で観測した気温、降水量、風速 | 平均気温、平均湿度は1日24回(毎正時)の平均 | 消防総務課 | 令和6年3月 |
●行財政
データ | 概要 | 備考 | 担当課 | 更新 |
---|---|---|---|---|
財政状況(CSVファイル:955B) | 財政力指数,実質収支比率,経常収支比率,実質公債費比率,積立金現在高,地方債現在高 | 財政課 | 令和6年3月 | |
一般会計歳入(CSVファイル:24.5KB) | 款別の当初予算額、決算額 | 財政課 | 令和6年3月 | |
一般会計歳出(CSVファイル:12.4KB) | 款別の当初予算額、決算額 | 財政課 | 令和6年3月 | |
市民の税負担状況(CSVファイル:894B) | 総額、1世帯あたり、1人当たりの負担額 | 市民税課 | 令和6年3月 | |
市職員数(CSVファイル:400B) | 男女別の市職員数 | 各年10月1日時点の在籍数 | 人事課 | 令和6年3月 |
●市の施設
データ | 概要 | 備考 | 担当課 | 更新 |
---|---|---|---|---|
公共施設一覧(CSVファイル:30.4KB) | 公共施設の名称、所在地、所管課 | 令和6年3月 | ||
都市公園一覧(CSVファイル:5.5KB) | 公園等の名称、住所、面積 | みどり公園課 | 令和6年3月 | |
子育て施設一覧(CSVファイル:40.8KB) | 子育て施設の名称、所在地、種別、連絡先 | こども政策課 | 令和6年3月 | |
観光施設一覧(CSVファイル:5.5KB) | 観光施設の名称、所在地、利用可能時間・曜日、連絡先 | シティプロモーション課 | 令和6年3月 | |
公衆無線LANアクセスポイント一覧(CSVファイル:3.4KB) | 公衆無線LANアクセスポイントの名称、所在地 | 行政改革課 | 令和6年3月 |
●安全・環境・産業
データ | 概要 | 備考 | 担当課 | 更新 |
---|---|---|---|---|
指定緊急避難場所一覧(CSVファイル:33.9KB) | 緊急避難場所の名称、所在地、電話番号 | 防災危機管理課 | 令和6年3月 | |
火災発生概況(CSVファイル:2.1KB) | 市内で発生した火災の件数、損害額 | 損害額は消防の見積額 | 消防予防課 | 令和6年3月 |
救急出動件数(CSVファイル:1.3KB) | 種別の救急出動件数 | 消防総務課 | 令和6年3月 | |
救急搬送人員(CSVファイル:1.3KB) | 種別の救急搬送人員 | 消防総務課 | 令和6年3月 | |
ごみの処理状況(CSVファイル:1.4KB) | ごみの収集量、処理方法別の処理量 | ごみ政策課 | 令和6年3月 | |
資源収集状況(CSVファイル:1.7KB) | 資源の種類別収集量 | ごみ政策課 | 令和6年3月 | |
小規模企業等振興資金貸付概況(CSVファイル:1.8KB) | 貸付の産業別件数、金額 | 商工振興課 | 令和6年3月 |
●福祉・子育て
データ | 概要 | 備考 | 担当課 | 更新 |
---|---|---|---|---|
国民年金被保険者数(CSVファイル:738B) | 被保険者数 | 各年度末時点の数 | 市民窓口課 | 令和6年3月 |
国民健康保険加入状況(CSVファイル:671B) | 加入世帯数、被保険者数、加入率 | 各年度末時点の数 | 保険医療課 | 令和6年3月 |
生活保護状況(CSVファイル:716B) | 生活保護世帯数、人数、保護費総額 | 世帯数人員は保護をうけた月毎の数を年度毎に集計した延べ数 | 福祉総務課 | 令和6年3月 |
保育所・認定こども園の概況(CSVファイル:18.3KB) | 保育所・認定こども園毎の保育士数、認可定員、園児数 | 各年4月1日の数 | 幼児教育・保育課 | 令和6年3月 |
小規模保育事業等の概況(CSVファイル:5.7KB) | 小規模保育施設毎の保育士数、認可定員、園児数 | 各年4月1日の数 | 幼児教育・保育課 | 令和6年3月 |
●教育・文化
データ | 概要 | 備考 | 担当課 | 更新 |
---|---|---|---|---|
小学校の概況(CSVファイル:20.2KB) | 小学校別の学級数、教員数、児童数 | 教育総務課 | 令和6年3月 | |
中学校の概況(CSVファイル:9.1KB) | 中学校別の学級数、教員数、生徒数 | 教育総務課 | 令和6年3月 | |
文化財一覧(CSVファイル:24.6KB) | 文化財の名称、所在地、分類、文化財指定日、概要 | 文化財課 | 令和6年3月 | |
図書蔵書数、貸出冊数(CSVファイル:1.6KB) | 貸出冊数、図書館別の蔵書数 |
配本:市内小中学校・保育園・福祉施設等の団体へ希望される図書を配送するサービス |
図書館 | 令和6年3月 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 行政改革課 デジタルイノベーション係
小牧市役所 本庁舎5階
電話番号:0568-76-1113 ファクス番号:0568-75-5714