企業版ふるさと納税によりご寄附をいただいた企業様のご紹介
更新日:2025年04月01日
ページID: 39367
企業版ふるさと納税により本市にご寄附をいただきました企業様をご紹介いたします。掲載の許可をいただいた企業様のみ寄附日の新しい順に掲載しております。
本市の地方創生推進事業を応援いただきありがとうございます。
中部メディカル有限会社様
企業名 | 中部メディカル有限会社 |
本社所在地 | 名古屋市北区楠町大字喜惣治新田字中島340番地 |
寄附額 | 10万円 |
寄附事業 | 市制70周年記念ブランドムービー制作事業 |
寄附年月日 | 令和7年3月31日 |
サイト | https://chuubumedical.co.jp/ |
名古屋樹脂工業株式会社様
企業名 | 名古屋樹脂工業株式会社 |
本社所在地 | 名古屋市西区上堀越町1丁目50番地 |
寄附額 | 100万円 |
寄附事業 | デジタル化支援補助事業 |
寄附年月日 | 令和7年3月25日 |
サイト | http://www.nagoyajushi.co.jp/ |
CCNet株式会社様
企業名 | CCNet株式会社 |
本社所在地 | 名古屋市中区正木三丁目9番27号 |
寄附額 | 100万円 |
寄附事業 | 次世代産業販路開拓支援補助事業 |
寄附年月日 | 令和7年3月19日 |
サイト | https://www.ccnw.co.jp/ |
株式会社古紙畑様
企業名 | 株式会社古紙畑 |
本社所在地 | 春日井市御幸町3丁目3番地の7 |
寄附事業 | 史跡小牧山整備事業 |
寄附年月日 | 令和7年3月11日 |
サイト | https://www.koshibatake.jp/ |
三友機器株式会社様
企業名 | 三友機器株式会社 |
本社所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門1丁目1-3 |
寄附事業 | 市制70周年記念ブランドムービー制作事業 |
寄附年月日 | 令和7年2月20日 |
サイト | https://www.sanyu-kiki.co.jp/ |
株式会社沢木設計事務所様
企業名 | 株式会社沢木設計事務所 |
本社所在地 | 丹羽郡扶桑町大字柏森字天神105 |
寄附額 | 20万円 |
寄附事業 | (仮称)第一こども園施設整備事業 |
寄附年月日 | 令和7年2月20日 |
サイト | http://www.max.hi-ho.ne.jp/sawaki/ |
日本生命保険相互会社様
企業名 | 日本生命保険相互会社 |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12 |
寄附事業 | 健康フェア事業 |
寄附年月日 | 令和7年2月7日 |
サイト | https://www.nissay.co.jp/ |
avivo株式会社様
企業名 | avivo株式会社 |
本社所在地 | 名古屋市東区徳川2丁目24番地3 |
寄附額 | 20万円 |
寄附事業 | 健康増進施設「ヘルスラボ・こまき」整備事業 |
寄附年月日 | 令和7年2月5日 |
サイト | https://avivo.co.jp/ |
シフトプラス株式会社様
企業名 | シフトプラス株式会社 |
本社所在地 | 宮崎県都城市宮丸町3070-1 |
寄附事業 | 地場産品創出支援補助事業、史跡小牧山整備事業 |
寄附年月日 | 令和7年1月31日 |
サイト | https://www.shiftplus.co.jp/ |
矢作建設工業株式会社様

矢作建設工業株式会社様への感謝状贈呈式
企業名 | 矢作建設工業株式会社 |
本社所在地 | 名古屋市東区葵三丁目19番7号 |
寄附事業 | 史跡小牧山整備事業、小牧市制70周年記念事業 |
寄附年月日 | 令和7年1月17日 |
サイト | https://www.yahagi.co.jp/ |
J&T環境株式会社様
企業名 | J&T環境株式会社 |
本社所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 |
寄附事業 | 省エネルギー設備等導入補助事業 |
寄附年月日 | 令和6年12月30日 |
サイト | https://www.jt-kankyo.co.jp/ |
株式会社大建設計様
企業名 | 株式会社大建設計 |
寄附事業 | 史跡小牧山整備事業 |
寄附年月日 | 令和6年12月25日 |
株式会社東伸ホーム様

株式会社東伸ホーム様への感謝状贈呈式
企業名 | 株式会社東伸ホーム |
本社所在地 | 尾張旭市新居町上の田2849番地3 |
寄附額 | 300万円 |
寄附事業 | 史跡小牧山整備事業 |
寄附年月日 | 令和6年12月24日 |
サイト | https://kk-tosin.com/ |
株式会社LDS様
企業名 | 株式会社LDS |
本社所在地 | 春日井市松河戸町三丁目11番地10 |
寄附額 | 30万円 |
寄附事業 | デジタル化支援補助事業 |
寄附年月日 | 令和6年12月3日 |
サイト | https://lds-k.co.jp/ |
株式会社ビホク様
企業名 | 株式会社ビホク |
本社所在地 | 北名古屋市熊之庄城ノ屋敷3164 |
寄附額 | 10万円 |
寄附事業 | 省エネルギー設備等導入補助事業 |
寄附年月日 | 令和6年12月2日 |
サイト | https://www.kkbihoku.net/ |
株式会社中西製作所様

株式会社中西製作所様への感謝状贈呈式
企業名 | 株式会社中西製作所 |
本社所在地 | 大阪府大阪市生野区巽南五丁目4番14号 |
寄附額 | 100万円 |
寄附事業 | 結婚支援事業 |
寄附年月日 | 令和6年11月29日 |
サイト | https://www.nakanishi.co.jp/ |
株式会社アローエム様

株式会社アローエム様への感謝状贈呈式
企業名 | 株式会社アローエム |
本社所在地 | 春日井市上田楽町字天王地2389番地の1 |
寄附事業 | 史跡小牧山整備事業 |
寄附年月日 | 令和6年11月25日 |
サイト | https://arrow-m.co.jp/ |
五曠建設株式会社様
企業名 | 五曠建設株式会社 |
本社所在地 | 一宮市千秋町浮野字下向得25番地1 |
寄附事業 | 桃花台活性化協働事業 |
寄附年月日 | 令和6年11月19日 |
サイト | http://www.gokou-k.co.jp/ |
トーテックアメニティ株式会社様
企業名 | トーテックアメニティ株式会社 |
本社所在地 | 名古屋市西区名駅二丁目27番8号 |
寄附事業 | デジタル化支援補助事業 |
寄附年月日 | 令和6年11月15日 |
サイト | https://www.totec.jp/ |
株式会社国際開発コンサルタンツ様
企業名 | 株式会社国際開発コンサルタンツ |
本社所在地 | 東京都文京区小石川1-28-1小石川桜ビル |
寄附事業 | 史跡小牧山整備事業 |
寄附年月日 | 令和6年11月8日 |
サイト | https://www.idec-inc.co.jp/ |
タレントスクエア株式会社様
企業名 | タレントスクエア株式会社 |
本社所在地 | 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー16F |
寄附額 | 10万円 |
寄附事業 | 市制70周年記念ブランドムービー制作事業 |
寄附年月日 | 令和6年11月1日 |
サイト | https://talentsquare.co.jp |
株式会社アルプス物流様
企業名 | 株式会社アルプス物流 |
本社所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽1756 |
寄附額 | 50万円 |
寄附事業 | 新産業創出事業 |
寄附年月日 | 令和6年10月31日 |
サイト | https://www.alps-logistics.com/ |
株式会社STAYGOLD様
企業名 | 株式会社STAYGOLD |
本社所在地 | 東京都渋谷区東三丁目11番10号恵比寿ビル5F |
寄附額 | 10万円 |
寄附事業 | 健康フェア事業 |
寄附年月日 | 令和6年10月29日 |
サイト | 株式会社STAYGOLD |
サイト | ブランド品リユースサービス「ブラリバ」 |
サイト | ブランド古着リユースサービス「BRING」 |
吉田工機株式会社様
企業名 | 吉田工機株式会社 |
本社所在地 | 名古屋市港区新茶屋五丁目3011番地 |
寄附事業 | 農業公園管理事業 |
寄附年月日 | 令和6年9月24日 |
サイト | https://yoshidakouki.co.jp/ |
吉の字は、正しくは「土(つち)」に「口(くち)」と書きます。
医療法人社団創彩会様
企業名 | 医療法人社団創彩会 |
本社所在地 | 北海道札幌市中央区北四条西二丁目1番地2キタコートレードビル6階 |
寄附事業 | 人材確保支援補助事業 |
寄附年月日 | 令和6年9月6日 |
サイト | https://aoki-tsuyoshi.com/group |
サイト | https://aoki-tsuyoshi.com/ |
サイト | https://tcbskin.clinic/ |
株式会社コメ兵様
企業名 | 株式会社コメ兵 |
本社所在地 | 名古屋市中区大須三丁目25番31号 |
寄附事業 | 市指定文化財補助事業 |
寄附年月日 | 令和6年9月6日 |
サイト | https://www.komehyo.co.jp/ |
フタバ株式会社様
企業名 | フタバ株式会社 |
本社所在地 | 名古屋市昭和区白金2-4-10 |
寄附額 | 10万円 |
寄附事業 | 保育園運営一般事業 |
寄附年月日 | 令和6年7月30日 |
サイト | https://www.futabanenga.com/ |
サイト | https://futabanenga.jp/ |
サイト | https://rokkaku-futaba.jp/ |
株式会社インテリックス様
企業名 | 株式会社インテリックス |
本社所在地 | 和歌山県和歌山市里174-1 |
寄附事業 | 保育園運営一般事業 |
寄附年月日 | 令和6年7月24日 |
サイト | https://www.interix.co.jp/ |
サイト | https://www.justcurtain.com/ |
株式会社ピコ・ナレッジ様
企業名 | 株式会社ピコ・ナレッジ |
本社所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目19番29号 |
寄附事業 | 人材確保支援補助事業 |
寄附年月日 | 令和6年6月25日 |
サイト | https://www.pico.co.jp/ |
令和5年度以前に企業版ふるさと納税いただいた企業様
令和5年度以前に、企業版ふるさと納税により本市へご寄附いただいた企業様は、下記のページでご紹介しています。
令和5年度に企業版ふるさと納税いただいた企業様
令和4年度に企業版ふるさと納税いただいた企業様
令和3年度に企業版ふるさと納税いただいた企業様
令和2年度に企業版ふるさと納税いただいた企業様
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 秘書政策課 市政戦略係
お問い合わせはこちらから
小牧市役所 本庁舎5階
電話番号:0568-76-1105 ファクス番号:0568-71-3138