制限付一般競争入札の公告案件(令和4年度以前)
更新日:2023年08月10日
公告のPDFファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。
公告説明書及び申請書類等は「制限付一般競争入札の公告説明書・説明書類等」に掲載しています。指定の申請書類等をダウンロードし提出してください。
平成29年7月27日以前の公告のPDFファイルは表外にあります。
また、電子入札案件については、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)の電子入札システムによる実施となります。
必要書類は各自で保存してください。
公告日 | 整理 番号 |
工事名 | 路線等の名称 | 工種 | 申込期限 | 開札日 | 公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年1月27日 | 10096686 | 本庄汚水枝線埋設管工事(22-6工区) | 3252外9路線 | 土木一式 | 令和5年2月6日 | 令和5年2月22日 | 公告(PDFファイル:187.4KB) |
令和5年1月27日 | 10096836 | φ500mm~φ50mm送配水管布設工事 | 市道岩崎横内線外 | 水道施設 | 令和5年2月6日 | 令和5年2月22日 | 公告(PDFファイル:191.4KB) |
令和5年1月27日 | 10096707 | φ200mm・φ150mm配水管布設替工事 | 県道小牧春日井線外 | 水道施設 | 令和5年2月6日 | 令和5年2月22日 | 公告(PDFファイル:190.8KB) |
令和5年1月27日 | 10096581 | φ100mm・φ50mm配水管布設替工事 | 市道定道2号線外 | 水道施設 | 令和5年2月6日 | 令和5年2月22日 | 公告(PDFファイル:190.3KB) |
令和5年1月6日 | 10095442 | φ400mm~φ50mm配水管布設工事 | 市道犬山公園小牧線 | 水道施設 | 令和5年1月17日 | 令和5年2月10日 | 公告(PDFファイル:188.9KB) |
令和4年12月16日 | 10095949 | φ200mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道大畝町1号線外 | 水道施設 | 令和4年12月26日 | 令和5年1月25日 | 公告(PDFファイル:189.9KB) |
令和4年12月16日 | 10095967 | φ300mm~φ50mm配水管布設工事 | 市道トラックターミナル16号線外 | 水道施設 | 令和4年12月26日 | 令和5年1月25日 | 公告(PDFファイル:188.4KB) |
令和4年11月24日 | 10095411 | φ75mm・φ50mm配水管布設替工事 | 市道岩崎原三丁目24号線外 | 水道施設 | 令和4年12月2日 | 令和4年12月21日 | 公告(PDFファイル:189.6KB) |
令和4年11月24日 | 10095283 | 北里汚水枝線埋設管工事(第40工区) | 2020-1外4路線 | 土木一式 | 令和4年12月2日 | 令和4年12月21日 | 公告(PDFファイル:188.8KB) |
令和4年11月11日 | 10095170 | 小牧岩崎山前 岩崎山造成等工事 | 4街区外 | 土木一式 | 令和4年11月21日 | 令和4年12月12日 | 公告(PDFファイル:196.7KB) |
令和4年10月28日 | 10094951 | φ250mm~φ150mm配水管布設替工事 | 国道155号 | 水道施設 | 令和4年11月8日 | 令和4年12月12日 | 公告(PDFファイル:189.6KB) |
令和4年10月14日 | 10094402 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道間々池3号線外 | 水道施設 | 令和4年10月24日 | 令和4年11月17日 | 公告(PDFファイル:191.1KB) |
令和4年10月14日 | 10094577 | 調整池維持補修工事 | 8号調整池(その2) | 土木一式 | 令和4年10月24日 | 令和4年11月17日 | 公告(PDFファイル:188.1KB) |
令和4年10月14日 | 10094476 | 小牧岩崎山前 岩崎山造成等工事 | 4街区外 | 土木一式 | 令和4年10月24日 | 令和4年11月17日 | 公告(PDFファイル:197KB) |
令和4年9月21日 | 10094053 | 北里小学校プール改修工事 | 建築一式 | 令和4年10月7日 | 令和4年11月1日 | 公告(PDFファイル:184.4KB) | |
令和4年9月21日 | 10094201 | 東部市民センター外壁改修工事(1期工事) | 建築一式 | 令和4年10月7日 | 令和4年11月1日 | 公告(PDFファイル:187.2KB) | |
令和4年9月21日 | 10094155 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道布袋内津線 | 水道施設 | 令和4年10月7日 | 令和4年11月1日 | 公告(PDFファイル:190.4KB) |
令和4年9月21日 | 10093923 | φ150mm減圧弁布設替工事 | 市道下末通学線 | 水道施設 | 令和4年10月7日 | 令和4年11月1日 | 公告(PDFファイル:191.7KB) |
令和4年9月21日 | 10094169 | 岩崎西汚水枝線埋設管工事(22-2工区) | 1195外4路線 | 土木一式 | 令和4年10月7日 | 令和4年11月1日 | 公告(PDFファイル:188.2KB) |
令和4年9月21日 | 10094207 | 本庄汚水枝線埋設管工事(22-5工区) | 3239-3外5路線 | 土木一式 | 令和4年10月7日 | 令和4年11月1日 | 公告(PDFファイル:187.6KB) |
令和4年9月15日 | 10093801 | 間々原汚水幹線埋設管工事(22-10工区) | 528路線 | 土木一式 | 令和4年10月3日 | 令和4年10月17日 | 公告(PDFファイル:309.3KB) |
令和4年9月7日 | 10093821 | φ150mm配水管布設替工事 | 市道野口大山大草線 | 水道施設 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月18日 | 公告(PDFファイル:191.6KB) |
令和4年9月7日 | 10093633 | 応時中学校体育館外壁等改修工事 | 建築一式 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月18日 | 公告(PDFファイル:184.5KB) | |
令和4年9月7日 | 10093786 | 史跡小牧山主郭地区第1工区整備工事 | 史跡小牧山 | 土木一式 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月18日 | 公告(PDFファイル:184.7KB) |
令和4年8月26日 | 10093556 | 道路新設改良工事 | 市道大山東大山南線 | 土木一式 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月5日 | 公告(PDFファイル:212.3KB) |
令和4年8月15日 | 10093139 | 橋梁補修工事 | 循環歩行者2号橋 | 土木一式 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月14日 | 公告(PDFファイル:192.5KB) |
令和4年8月15日 | 10092993 | 史跡小牧山小牧山城史跡情報館周辺(管理道部分)整備工事(その2) | 史跡小牧山 | 土木一式 | 令和4年8月23日 | 令和4年9月14日 | 公告(PDFファイル:183.9KB) |
令和4年8月2日 | 10092981 | 樋下公園整備工事 | 樋下公園 | 土木一式 | 令和4年8月10日 | 令和4年9月1日 | 公告(PDFファイル:204.2KB) |
令和4年7月19日 | 10092312 | 味岡市民センター冷温水発生機更新工事 | 管 | 令和4年7月27日 | 令和4年8月19日 | 公告(PDFファイル:184.2KB) | |
令和4年7月19日 | 10092219 | こまき巡回バス停留所待合環境整備工事 | 市道小牧駅前線 | とび・土工・コンクリート | 令和4年7月27日 | 令和4年8月19日 | 公告(PDFファイル:190KB) |
令和4年7月19日 | 10092648 | φ300mm・φ150mm配水管布設替工事 | 県道小牧岩倉一宮線 | 水道施設 | 令和4年7月27日 | 令和4年8月19日 | 公告(PDFファイル:188.7KB) |
令和4年7月19日 | 10092698 | 太良まめなしの里作業集会所新築工事 | 太良まめなしの里 | 建築一式 | 令和4年7月27日 | 令和4年8月19日 | 公告(PDFファイル:184KB) |
令和4年7月19日 | 10092668 | 児童遊園改修工事(その2)(完全週休2日制工事) | 本庄児童遊園 | 土木一式 | 令和4年7月27日 | 令和4年8月19日 | 公告(PDFファイル:380.6KB) |
令和4年7月19日 | 10092605 | 小牧岩崎山前 排水路新設工事 | 区画道6-77(2)号外 | 土木一式 | 令和4年7月27日 | 令和4年8月19日 | 公告(PDFファイル:194.8KB) |
令和4年7月19日 | 10092495 | 排水路新設工事 | 都計道・名古屋犬山線外 | 土木一式 | 令和4年7月27日 | 令和4年8月19日 | 公告(PDFファイル:191.4KB) |
令和4年7月7日 | 10091787 | ふれあいセンター空調設備更新工事(2期工事) | 管 | 令和4年7月15日 | 令和4年8月4日 | 公告(PDFファイル:192.4KB) | |
令和4年7月7日 | 10092313 | 味岡市民センター外壁等改修工事 | 建築一式 | 令和4年7月15日 | 令和4年8月4日 | 公告(PDFファイル:190.3KB) | |
令和4年7月7日 | 10092356 | 小牧南 粗造成工事 | 30-1街区 | 土木一式 | 令和4年7月15日 | 令和4年8月4日 | 公告(PDFファイル:196.6KB) |
令和4年7月7日 | 10092287 | 雨水幹線整備工事 | 応時雨水幹線(第2工区) | 土木一式 | 令和4年7月15日 | 令和4年8月4日 | 公告(PDFファイル:189.5KB) |
令和4年7月7日 | 10092296 | 北里汚水枝線埋設管工事(第39工区) | 2011-1外4路線 | 土木一式 | 令和4年7月15日 | 令和4年8月4日 | 公告(PDFファイル:187.5KB) |
令和4年7月7日 | 10092321 | 雨水貯留施設整備工事 | 本田会館北公園 | 土木一式 | 令和4年7月15日 | 令和4年8月4日 | 公告(PDFファイル:186.7KB) |
令和4年7月7日 | 10092248 | 雨水幹線整備工事 | 下小針雨水幹線(第11工区) | 土木一式 | 令和4年7月15日 | 令和4年8月4日 | 公告(PDFファイル:190.2KB) |
令和4年6月17日 | 10091565 | φ75mm・φ50mm配水管布設工事 | 市道樋下1号線外 | 水道施設 | 令和4年6月27日 | 令和4年7月20日 | 公告(PDFファイル:207.3KB) |
令和4年6月17日 | 10091868 | 史跡小牧山小牧山城史跡情報館周辺(管理道部分)整備工事 | 史跡小牧山 | 土木一式 | 令和4年6月27日 | 令和4年7月20日 | 公告(PDFファイル:186.8KB) |
令和4年6月3日 | 10091160 | 東部市民センタートイレ給排水管布設替等工事 | 管 | 令和4年6月13日 | 令和4年6月29日 | 公告(PDFファイル:185.5KB) | |
令和4年6月3日 | 10091376 | 河川改修工事(その3) | 準用河川 小針川 | 土木一式 | 令和4年6月13日 | 令和4年6月29日 | 公告(PDFファイル:215.6KB) |
令和4年5月20日 | 10090629 | (仮称)第3老人福祉センター施設南側駐車場整備工事外 | 土木一式 | 令和4年5月30日 | 令和4年6月21日 | 公告(PDFファイル:204.8KB) | |
令和4年4月28日 | 10090172 | 小牧小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 令和4年5月12日 | 令和4年6月7日 | 公告(PDFファイル:183.9KB) | |
令和4年4月28日 | 10090173 | 村中小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 令和4年5月12日 | 令和4年6月7日 | 公告(PDFファイル:185.1KB) | |
令和4年4月28日 | 10090175 | 篠岡小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 令和4年5月12日 | 令和4年6月7日 | 公告(PDFファイル:185.1KB) | |
令和4年4月28日 | 10090174 | 三ツ渕小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 令和4年5月12日 | 令和4年6月7日 | 公告(PDFファイル:185.1KB) | |
令和4年4月28日 | 10090170 | 大城小学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 令和4年5月12日 | 令和4年6月7日 | 公告(PDFファイル:186.3KB) | |
令和4年4月28日 | 10090105 | 本庄配水池外計装盤修繕 | 本庄配水池外 | 電気 | 令和4年5月12日 | 令和4年6月7日 | 公告(PDFファイル:187.9KB) |
令和4年4月28日 | 10090553 | 陶小学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 令和4年5月12日 | 令和4年6月7日 | 公告(PDFファイル:187.2KB) | |
令和4年4月14日 | 10090207 | 児童遊園改修工事(その1)(完全週休2日制工事) | 東田中児童遊園 | 土木一式 | 令和4年4月22日 | 令和4年5月23日 | 公告(PDFファイル:380.9KB) |
令和4年4月4日 | 10089082 | 上水道管理センターガスヒートポンプエアコン更新工事 | 管 | 令和4年4月12日 | 令和4年4月27日 | 公告(PDFファイル:186KB) | |
令和4年4月4日 | 10089321 | 小牧文津 排水路新設工事 | 都計道・文津循環2号線外 | 土木一式 | 令和4年4月12日 | 令和4年4月27日 | 公告(PDFファイル:192.4KB) |
令和4年1月27日 | 10087247 | φ300mm・φ150mm配水管布設工事 | 市道トラックターミナル16号線外 | 水道施設 | 令和4年2月4日 | 令和4年2月22日 | 公告(PDFファイル:189.7KB) |
令和4年1月27日 | 10087249 | φ200mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道上岩倉杁1号線外 | 水道施設 | 令和4年2月4日 | 令和4年2月22日 | 公告(PDFファイル:190.5KB) |
令和3年12月16日 | 10086554 | 雨水貯留施設整備関連工事 | 弥生町4号排水路 | 土木一式 | 令和3年12月24日 | 令和4年1月26日 | 公告(PDFファイル:218KB) |
令和3年12月16日 | 10086480 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道布袋内津線外 | 水道施設 | 令和3年12月24日 | 令和4年1月26日 | 公告(PDFファイル:191.1KB) |
令和3年11月1日 | 10085472 | 本庄汚水枝線埋設管工事(21-3工区)(完全週休2日制工事) | 3234外4路線 | 土木一式 | 令和3年11月10日 | 令和3年12月8日 | 公告(PDFファイル:380.4KB) |
令和3年10月13日 | 10085032 | 小牧岩崎山前 岩崎山造成等工事 | 8号緑地外 | 土木一式 | 令和3年10月21日 | 令和3年11月19日 | 公告(PDFファイル:194KB) |
令和3年10月13日 | 10085240 | 公園施設改修工事(その7) | 市民四季の森 | 土木一式 | 令和3年10月21日 | 令和3年11月19日 | 公告(PDFファイル:185.5KB) |
令和3年10月13日 | 10084721 | 横内浄水場更新工事のうち電気通信工事 | 横内浄水場外 | 電気通信 | 令和3年10月21日 | 令和3年11月19日 | 公告(PDFファイル:217.2KB) |
令和3年10月13日 | 10084870 | 市民会館屋上防水改修工事 | 防水 | 令和3年10月21日 | 令和3年11月15日 | 公告(PDFファイル:182.3KB) | |
令和3年9月28日 | 10084432 | ふれあいセンター空調設備更新工事(1期工事) | 管 | 令和3年10月6日 | 令和3年10月29日 | 公告(PDFファイル:187.8KB) | |
令和3年9月9日 | 10084417 | 入鹿出汚水枝線埋設管工事(21-1工区) | 606外4路線 | 土木一式 | 令和3年9月17日 | 令和3年10月15日 | 公告(PDFファイル:188.2KB) |
令和3年9月9日 | 10084488 | 公園整備工事 | 駅西公園 | 土木一式 | 令和3年9月17日 | 令和3年10月15日 | 公告(PDFファイル:190KB) |
令和3年9月9日 | 10084470 | 交通安全施設整備工事(完全週休2日制工事) | 市道前田2号線 | 舗装 | 令和3年9月17日 | 令和3年10月15日 | 公告(PDFファイル:381.7KB) |
令和3年9月3日 | 10082936 | 舗装補修工事 | 市道常普請三ツ渕線 | 舗装 | 令和3年9月13日 | 令和3年9月30日 | 公告(PDFファイル:189.5KB) |
令和3年8月25日 | 10084026 | φ300mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道小牧駅西線 | 水道施設 | 令和3年9月2日 | 令和3年9月30日 | 公告(PDFファイル:191KB) |
令和3年8月6日 | 10083612 | 舗装補修工事 | 市道野口炭坑道線 | 舗装 | 令和3年8月17日 | 令和3年9月6日 | 公告(PDFファイル:192.3KB) |
令和3年8月6日 | 10083662 | 雨水排水路整備工事 | 薬師川左岸第6排水路(第1工区) | 土木一式 | 令和3年8月17日 | 令和3年9月6日 | 公告(PDFファイル:189.3KB) |
令和3年8月6日 | 10083937 | 道路新設改良工事 | 市道名神側道北路線 | 舗装 | 令和3年8月17日 | 令和3年9月6日 | 公告(PDFファイル:189.7KB) |
令和3年8月6日 | 10083461 | 間々原汚水幹線埋設管工事(21-9工区) | 572路線 | 土木一式 | 令和3年8月17日 | 令和3年9月6日 | 公告(PDFファイル:188.7KB) |
令和3年8月6日 | 10083451 | 北里汚水枝線埋設管工事(第38工区) | 2019外3路線 | 土木一式 | 令和3年8月17日 | 令和3年9月6日 | 公告(PDFファイル:189.9KB) |
令和3年7月28日 | 10083399 | 雨水幹線整備工事 | 応時雨水幹線(第1工区) | 土木一式 | 令和3年8月5日 | 令和3年8月26日 | 公告(PDFファイル:187.9KB) |
令和3年7月28日 | 10083295 | 雨水幹線整備工事 | 下小針雨水幹線(第10工区) | 土木一式 | 令和3年8月5日 | 令和3年8月26日 | 公告(PDFファイル:188.8KB) |
令和3年7月12日 | 10083092 | 太良まめなしの里整備工事 | 土木一式 | 令和3年7月20日 | 令和3年8月17日 | 公告(PDFファイル:185.4KB) | |
令和3年7月6日 | 10083213 | φ400mm~φ50mm配水管布設替工事 | 国道155号外 | 水道施設 | 令和3年7月21日 | 令和3年8月20日 | 公告(PDFファイル:311.7KB) |
令和3年6月17日 | 10082686 | 雨水貯留施設整備工事 | 井領公園 | 土木一式 | 令和3年6月25日 | 令和3年7月30日 | 公告(PDFファイル:214.8KB) |
令和3年6月17日 | 10082566 | 史跡小牧山主郭地区第5工区整備工事 | 史跡小牧山 | 土木一式 | 令和3年6月25日 | 令和3年7月30日 | 公告(PDFファイル:185.9KB) |
令和3年6月17日 | 10082691 | 北里汚水枝線埋設管工事(第37工区) | 2010外8路線 | 土木一式 | 令和3年6月25日 | 令和3年7月30日 | 公告(PDFファイル:186.7KB) |
令和3年6月17日 | 10082696 | 小牧南 道路新設工事 | 特道4-4号外 | 土木一式 | 令和3年6月25日 | 令和3年7月30日 | 公告(PDFファイル:383.2KB) |
令和3年6月17日 | 10082496 | 小牧南児童クラブ施設整備工事 | 建築一式 | 令和3年6月25日 | 令和3年7月30日 | 公告(PDFファイル:189.6KB) | |
令和3年6月11日 | 10082637 | 旧図書館解体工事 | 解体 | 令和3年6月30日 | 令和3年7月27日 | 公告(PDFファイル:345.3KB) | |
令和3年6月1日 |
10082280 | φ400mm配水管布設替工事 | 市道中西浦3号線 | 水道施設 | 令和3年6月10日 | 令和3年7月2日 | 公告(PDFファイル:191.4KB) |
令和3年5月19日 | 10081642 | 本庄小学校外トイレ改修工事 | 建築一式 | 令和3年5月27日 | 令和3年6月17日 | 公告(PDFファイル:184.3KB) | |
令和3年5月12日 | 10081669 | (仮称)第3老人福祉センター建設工事のうち機械設備工事 | 管 | 令和3年6月3日 | 令和3年7月8日 | 公告(PDFファイル:350.5KB) | |
令和3年5月12日 | 10081670 | (仮称)第3老人福祉センター建設工事のうち建築工事 | 建築一式 | 令和3年6月3日 | 令和3年7月7日 | 公告(PDFファイル:347.4KB) | |
令和3年5月12日 | 10081671 | (仮称)第3老人福祉センター建設工事のうち電気設備工事 | 電気 | 令和3年6月3日 | 令和3年7月8日 | 公告(PDFファイル:347.5KB) | |
令和3年5月12日 | 10081150 | 横内浄水場更新工事のうち電気工事 | 横内浄水場 | 電気 | 令和3年6月3日 | 令和3年7月6日 | 公告(PDFファイル:342.4KB) |
令和3年5月12日 | 10081152 | 横内浄水場更新工事のうち水道施設工事 | 横内浄水場 | 水道施設 | 令和3年6月3日 | 令和3年7月5日 | 公告(PDFファイル:337.7KB) |
令和3年4月28日 | 10080933 | 北部学校給食センター調理室等空調機設置工事 | 管 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月3日 | 公告(PDFファイル:185.5KB) | |
令和3年4月28日 | 10080963 | 味岡小学校外特別教室空調機設置等工事 | 管 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月1日 | 公告(PDFファイル:185.2KB) | |
令和3年4月28日 | 10080966 | 陶小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月1日 | 公告(PDFファイル:185.3KB) | |
令和3年4月28日 | 10080957 | 東部学校給食センター調理室等空調機設置工事 | 管 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月3日 | 公告(PDFファイル:184.8KB) | |
令和3年4月28日 | 10080986 | 南部学校給食センター調理室等空調機設置工事 | 管 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月3日 | 公告(PDFファイル:185KB) | |
令和3年4月28日 | 10080965 | 米野小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月4日 | 公告(PDFファイル:184KB) | |
令和3年4月28日 | 10080968 | 一色小学校特別教室空調機設置工事 | 管 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月4日 | 公告(PDFファイル:183.4KB) | |
令和3年4月12日 | 10080040 | (仮称)第3老人福祉センター施設用地造成工事 | 土木一式 | 令和3年4月20日 | 令和3年4月30日 | 公告(PDFファイル:202.7KB) | |
令和3年4月12日 | 10079970 | 雨水貯留施設整備工事 | (仮称)第3老人福祉センター | 土木一式 | 令和3年4月20日 | 令和3年4月30日 | 公告(PDFファイル:186.2KB) |
令和3年4月6日 | 10080839 | φ500mm送水管布設工事 | 県道宮後小牧線外 | 土木一式かつ水道施設 | 令和3年4月27日 | 令和3年6月9日 | 公告(PDFファイル:343.7KB) |
令和3年4月6日 | 10080838 | φ800mm配水管布設工事 | 市道文津岩崎線 | 土木一式かつ水道施設 | 令和3年4月27日 | 令和3年6月9日 | 公告(PDFファイル:348.2KB) |
令和3年1月28日 | 10078062 | 上切公園整備工事 | 土木一式 |
令和3年2 月5日 |
令和3年2 月26日 |
公告(PDFファイル:117.9KB) | |
令和3年1月28日 | 10077787 | φ150mm・φ50mm配水管布設替工事 | 市道東田中中屋敷3号線外 | 水道施設 |
令和3年2 月5日 |
令和3年2 月26日 |
公告(PDFファイル:117.9KB) |
令和3年1月28日 | 10077851 | φ200mm~φ50mm配水管布設替工事 | 県道小牧春日井線外 | 水道施設 |
令和3年2 月5日 |
令和3年2 月26日 |
公告(PDFファイル:117.8KB) |
令和3年1月28日 | 10077707 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道外坪東田中南原線外 | 水道施設 |
令和3年2 月5日 |
令和3年2 月26日 |
公告(PDFファイル:118KB) |
令和2年12月16日 | 10076422 | φ75mm・φ50mm配水管布設替工事 | 市道入鹿出新田宮前1号線外 | 水道施設 | 令和2年12月24日 | 令和3年1月21日 | 公告(PDFファイル:116.9KB) |
令和2年12月4日 | 10076419 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道小木2号線外 | 水道施設 | 令和2年12月14日 | 令和3年1月14日 | 公告(PDFファイル:116.6KB) |
令和2年11月18日 | 10076554 | 入鹿出汚水枝線埋設管工事(20-1工区) | 607外7路線 | 土木一式 | 令和2年11月27日 | 令和2年12月15日 | 公告(PDFファイル:115.3KB) |
令和2年11月18日 | 10076362 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道名神側道南路線 | 水道施設 | 令和2年11月27日 | 令和2年12月15日 | 公告(PDFファイル:116.6KB) |
令和2年11月12日 | 10076211 | 創垂館保存修理工事 | 建築一式 | 令和2年11月20日 | 令和2年12月24日 | 公告(PDFファイル:141.7KB) | |
令和2年10月29日 | 10075728 | φ150mm~φ75mm配水管布設替工事 | 市道下鍛冶1号線外 | 水道施設 | 令和2年11月9日 | 令和2年11月27日 | 公告(PDFファイル:116.8KB) |
令和2年10月16日 | 10075564 | 橋りょう新設改良工事(上部工) | 小塚2号橋 | 鋼構造物 | 令和2年10月26日 | 令和2年11月13日 | 公告(PDFファイル:150.8KB) |
令和2年10月16日 | 10075240 | 桃ケ丘小学校校舎屋上防水改修工事 | 防水 | 令和2年10月26日 | 令和2年11月13日 | 公告(PDFファイル:149.8KB) | |
令和2年10月16日 | 10075884 | 道路改良工事 | 市道歩専1号線 | 土木一式 | 令和2年10月26日 | 令和2年11月13日 | 公告(PDFファイル:160KB) |
令和2年10月16日 | 10075773 | 道路改良工事 | 市道久保一色佃7号線 | 土木一式 | 令和2年10月26日 | 令和2年11月13日 | 公告(PDFファイル:155.9KB) |
令和2年10月16日 | 10075803 | 舗装補修工事 | 市道常普請三ツ渕線 | 舗装 | 令和2年10月26日 | 令和2年11月13日 | 公告(PDFファイル:153.4KB) |
令和2年9月29日 | 10075040 | φ500mm~φ50mm送配水管布設工事 | 市道西横内7号線外 | 水道施設 | 令和2年10月7日 | 令和2年10月28日 | 公告(PDFファイル:152.2KB) |
令和2年9月29日 | 10075138 | 勤労センター空調機更新等工事 | 管 | 令和2年10月7日 | 令和2年10月28日 | 公告(PDFファイル:151.2KB) | |
令和2年9月29日 | 10075648 | 東庁舎外壁タイル等補修工事 | 建築一式 | 令和2年10月7日 | 令和2年10月28日 | 公告(PDFファイル:151.2KB) | |
令和2年9月29日 | 10075357 | φ150mm~φ75mm配水管布設替工事 | 県道名古屋犬山線 | 水道施設 | 令和2年10月7日 | 令和2年10月28日 | 公告(PDFファイル:151.1KB) |
令和2年9月9日 | 10075108 | 本庄小学校プールサイド改修工事 | 建築一式 | 令和2年9月17日 | 令和2年10月9日 | 公告(PDFファイル:145.7KB) | |
令和2年9月9日 | 10075146 | 光ヶ丘小学校体育館外壁改修工事 | 建築一式 | 令和2年9月17日 | 令和2年10月9日 | 公告(PDFファイル:147.3KB) | |
令和2年8月28日 | 10074504 | 小牧駅地下駐車場在否センサー整備工事 | 電気 | 令和2年9月7日 | 令和2年9月30日 | 公告(PDFファイル:149KB) | |
令和2年8月28日 | 10074427 | 中央図書館地下駐車場管制設備設置工事 | 電気 | 令和2年9月7日 | 令和2年9月30日 | 公告(PDFファイル:147KB) | |
令和2年8月28日 | 10074329 | 間々原汚水幹線埋設管工事(20-8工区) | 573外1路線 | 土木一式 | 令和2年9月7日 | 令和2年9月30日 | 公告(PDFファイル:150.3KB) |
令和2年8月28日 | 10074761 | 本庄汚水幹線埋設管工事(第2工区) | 3241外3路線 | 土木一式 | 令和2年9月7日 | 令和2年9月30日 | 公告(PDFファイル:149KB) |
令和2年8月14日 | 10074411 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道小針巳新田小木線外 | 水道施設 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:151.1KB) |
令和2年8月14日 | 10074367 | φ200mm~φ75mm配水管布設替工事 | 市道北外山桜井4号線外 | 水道施設 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:151.1KB) |
令和2年8月14日 | 10074604 | 道路改良工事 | 市道小牧駅西線 | 土木一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:156.5KB) |
令和2年8月14日 | 10074623 | 道路新設改良工事(完全週休2日制工事) | 市道野口鳥坂4号線 | 土木一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:340.7KB) |
令和2年8月14日 | 10074513 | 緑道橋補修工事 | 藤ヶ丘8号橋 | 土木一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:150.4KB) |
令和2年8月14日 | 10074514 | 合瀬川緑道整備工事(完全週休2日制工事) | 土木一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:338KB) | |
令和2年8月14日 | 10074545 | 交通安全施設整備工事 | 市道前田2号線 | 土木一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:155.2KB) |
令和2年8月14日 | 10074493 | 噴水撤去工事(完全週休2日制工事) | 小牧駅東公園 | 土木一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:338KB) |
令和2年8月14日 | 10074557 | 道路新設改良工事 | 市道年上坂1号線 | 土木一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:150.7KB) |
令和2年8月14日 | 10074462 | 側溝整備工事 | 市道村西4号線 | 土木一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:149.1KB) |
令和2年8月14日 | 10074566 | 水路改修工事(完全週休2日制工事) | 手越3号排水路 | 土木一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:334.5KB) |
令和2年8月14日 | 10074438 | 温水プール床弾性舗装改修工事 | 建築一式 | 令和2年8月24日 | 令和2年9月18日 | 公告(PDFファイル:147.8KB) | |
令和2年8月12日 | 10074480 | 小牧市民病院立体駐車場整備工事 | 建築一式 | 令和2年8月28日 | 令和2年9月30日 | 公告(PDFファイル:368.4KB) | |
令和2年7月28日 | 10073685 | φ250mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道舟津三ツ渕線外 | 水道施設 | 令和2年8月5日 | 令和2年8月31日 | 公告(PDFファイル:151.8KB) |
令和2年7月28日 | 10073888 | 史跡小牧山作業道整備工事 | 史跡小牧山 | 土木一式 | 令和2年8月5日 | 令和2年8月31日 | 公告(PDFファイル:148.3KB) |
令和2年7月28日 | 10074313 | 道路新設改良工事 | 市道巾下川右岸堤線(その2) | 土木一式 | 令和2年8月5日 | 令和2年8月31日 | 公告(PDFファイル:153.3KB) |
令和2年7月10日 | 10072840 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道西之島北屋敷5号線外 | 水道施設 | 令和2年7月20日 | 令和2年8月17日 | 公告(PDFファイル:152.2KB) |
令和2年7月10日 | 10072857 | 桃花台配水池1号池内面防水修繕 | 桃花台配水池 | 防水 | 令和2年7月20日 | 令和2年8月17日 | 公告(PDFファイル:150.1KB) |
令和2年7月10日 | 10073428 | 北里中学校外体育館等照明器具改修工事 | 電気 | 令和2年7月20日 | 令和2年8月17日 | 公告(PDFファイル:149.9KB) | |
