令和8年火災・救急・救助統計
更新日:2026年04月17日
ページID: 50528
火災件数の推移 (令和8年月別)
| 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0名 | 1名 |
| 2月 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 0名 |
| 3月 | 9件 | 2件 | 0件 | 0件 | 7件 | 1名 | 2名 |
| 4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0名 |
0名 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 合計 | 18件 | 8件 | 0件 | 1件 | 9件 | 1名 | 3名 |
| 前年比 | +6件 | +3件 | ±0件 | -1件 | +4件 | +1名 |
±0名 |
救急件数の推移 (令和8年月別)
| 合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 707件 | 48件 | 474件 | 9件 | 110件 | 66件 |
| 2月 | 625件 | 49件 | 420件 | 8件 | 97件 | 51件 |
| 3月 | 609件 | 36件 | 407件 | 8件 | 96件 | 62件 |
| 4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 1941件 | 133件 | 1301件 | 25件 | 303件 | 179件 |
| 前年比 | -130件 | +23件 | -148件 | +4件 | +15件 | -24件 |
救助件数の推移(令和8年月別)
| 合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 16件 | 1件 | 3件 | 0件 | 9件 | 3件 |
| 2月 | 10件 | 0件 | 3件 | 0件 | 5件 | 2件 |
| 3月 | 11件 | 0件 | 1件 | 0件 | 6件 | 4件 |
| 4月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 37件 | 1件 | 7件 | 0件 | 20件 | 9件 |
| 前年比 | -8件 | ±0件 | -2件 | ±0件 | +2件 | -8件 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
消防本部 予防課
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224

