平成31年/令和元年火災・救急・救助統計
更新日:2020年01月07日
ページID: 24597
火災件数の推移 (平成31年/令和元年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
2月 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0名 | 2名 |
3月 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 1名 |
4月 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0名 | 2名 |
5月 | 6件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1名 | 3名 |
6月 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
7月 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
8月 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 0名 |
9月 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 1名 |
10月 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
11月 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
12月 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 1名 |
合計 | 43件 | 24件 | 0件 | 4件 | 15件 | 1名 | 10名 |
前年比 | -1件 | +1件 | ±0件 | -2件 | ±0件 | ±0名 | +4名 |
救急件数の推移 (平成31年/令和元年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 672件 | 48件 | 475件 | 8件 | 82件 | 59件 |
2月 | 512件 | 42件 | 355件 | 9件 | 64件 | 42件 |
3月 | 547件 | 46件 | 387件 | 11件 | 57件 | 46件 |
4月 | 549件 | 43件 | 390件 | 2件 | 49件 | 65件 |
5月 | 524件 | 41件 | 361件 | 6件 | 51件 | 65件 |
6月 | 561件 | 49件 | 370件 | 12件 | 67件 | 63件 |
7月 | 670件 | 52件 | 435件 | 25件 | 90件 | 68件 |
8月 | 586件 | 46件 | 400件 | 24件 | 62件 | 54件 |
9月 | 580件 | 60件 | 384件 | 13件 | 61件 | 62件 |
10月 | 526件 | 51件 | 348件 | 11件 | 64件 | 52件 |
11月 | 594件 | 44件 | 415件 | 15件 | 56件 | 64件 |
12月 | 619件 | 49件 | 417件 | 9件 | 76件 | 68件 |
合計 | 6,940件 | 571件 | 4,737件 | 145件 | 779件 | 708件 |
前年比 | -55件 | -61件 | +43件 | -41件 | -10件 | +14件 |
救助件数の推移(平成31年/令和元年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 | 1件 |
2月 | 8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 | 1件 |
3月 | 11件 | 0件 | 4件 | 0件 | 3件 | 4件 |
4月 | 7件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 | 2件 |
5月 | 7件 | 1件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 |
6月 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 | 1件 |
7月 | 7件 | 1件 | 1件 | 0件 | 4件 | 1件 |
8月 | 13件 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 | 6件 |
9月 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 3件 |
10月 | 11件 | 0件 | 4件 | 0件 | 3件 | 4件 |
11月 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 4件 |
12月 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 6件 |
合計 | 103件 | 2件 | 24件 | 0件 | 43件 | 34件 |
前年比 | -2件 | +1件 | -9件 | ±0件 | +6件 | ±0件 |
- この記事に関するお問い合わせ先