外国人住民数(平成30年12月1日現在)
更新日:2018年12月11日
ページID: 23784
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
韓国及び朝鮮 | 216 | 233 | 449 |
中国 | 399 | 603 | 1,002 |
台湾 | 3 | 14 | 17 |
モンゴル | 1 | 4 | 5 |
フィリピン | 427 | 938 | 1,365 |
インドネシア | 185 | 101 | 286 |
マレーシア | 0 | 1 | 1 |
ベトナム | 629 | 544 | 1,173 |
タイ | 12 | 84 | 96 |
インド | 7 | 1 | 8 |
スリランカ | 33 | 13 | 46 |
アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
バングラデシュ | 5 | 4 | 9 |
ミャンマー | 14 | 8 | 22 |
ネパール | 11 | 11 | 22 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
カンボジア | 24 | 16 | 40 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ウズベキスタン | 6 | 2 | 8 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 1,612 | 1,426 | 3,038 |
ペルー | 411 | 388 | 799 |
ボリビア | 217 | 223 | 440 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 6 | 9 | 15 |
アルゼンチン | 13 | 8 | 21 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 1 | 0 | 1 |
ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
米国 | 11 | 5 | 16 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 4 | 1 | 5 |
イタリア | 2 | 3 | 5 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
ロシア | 1 | 5 | 6 |
ルーマニア | 1 | 6 | 7 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
パキスタン | 62 | 20 | 82 |
トルコ | 54 | 7 | 61 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
チュニジア | 3 | 1 | 4 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 3 | 6 | 9 |
合計 | 4,399 | 4,705 | 9,104 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340