外国人住民数(平成30年9月1日現在)
更新日:2018年09月14日
ページID: 22542
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
韓国及び朝鮮 | 212 | 235 | 447 |
中国 | 359 | 608 | 967 |
台湾 | 3 | 14 | 17 |
モンゴル | 1 | 2 | 3 |
フィリピン | 411 | 932 | 1,343 |
インドネシア | 181 | 94 | 275 |
マレーシア | 0 | 1 | 1 |
ベトナム | 612 | 470 | 1,082 |
タイ | 13 | 76 | 89 |
インド | 6 | 1 | 7 |
スリランカ | 31 | 16 | 47 |
アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
バングラデシュ | 5 | 4 | 9 |
ミャンマー | 9 | 18 | 27 |
ネパール | 7 | 9 | 16 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
カンボジア | 21 | 15 | 36 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ウズベキスタン | 6 | 0 | 6 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 1,595 | 1,420 | 3,015 |
ペルー | 412 | 391 | 803 |
ボリビア | 223 | 225 | 448 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
アルゼンチン | 14 | 11 | 25 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
エクアドル | 2 | 5 | 7 |
ドミニカ共和国 | 2 | 1 | 3 |
ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
米国 | 11 | 5 | 16 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 4 | 1 | 5 |
イタリア | 2 | 3 | 5 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
ロシア | 1 | 5 | 6 |
ルーマニア | 1 | 6 | 7 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 0 | 1 | 1 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
パキスタン | 63 | 19 | 82 |
トルコ | 53 | 7 | 60 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
チュニジア | 1 | 1 | 2 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 3 | 2 | 5 |
合計 | 4,295 | 4,624 | 8,919 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340