外国人住民数(平成30年7月1日現在)
更新日:2018年07月11日
ページID: 21853
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
韓国及び朝鮮 | 216 | 235 | 451 |
中国 | 357 | 602 | 959 |
台湾 | 2 | 12 | 14 |
モンゴル | 1 | 1 | 2 |
フィリピン | 410 | 933 | 1,343 |
インドネシア | 190 | 95 | 285 |
マレーシア | 0 | 1 | 1 |
ベトナム | 598 | 455 | 1,053 |
タイ | 7 | 70 | 77 |
インド | 7 | 1 | 8 |
スリランカ | 32 | 16 | 48 |
アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
バングラデシュ | 5 | 4 | 9 |
ミャンマー | 9 | 18 | 27 |
ネパール | 7 | 8 | 15 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
カンボジア | 21 | 15 | 36 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ウズベキスタン | 6 | 0 | 6 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 1,573 | 1,411 | 2,984 |
ペルー | 413 | 387 | 800 |
ボリビア | 221 | 214 | 435 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
アルゼンチン | 14 | 11 | 25 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 1 | 3 |
ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
米国 | 11 | 5 | 16 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 4 | 0 | 4 |
イタリア | 2 | 3 | 5 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
ロシア | 1 | 5 | 6 |
ルーマニア | 1 | 6 | 7 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 0 | 1 | 1 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
パキスタン | 61 | 19 | 80 |
トルコ | 51 | 5 | 56 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
チュニジア | 1 | 1 | 2 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 4 | 4 | 8 |
合計 | 4,259 | 4,566 | 8,825 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340