外国人住民数(平成30年6月1日現在)

更新日:2018年06月06日

ページID: 21402
外国人国籍・地域別人員調査表(平成30年6月1日現在)
国籍・地域
韓国及び朝鮮 212 235 447
中国 346 593 939
台湾 2 12 14
モンゴル 1 1 2
フィリピン 408 928 1,336
インドネシア 200 93 293
マレーシア 0 1 1
ベトナム 581 445 1,026
タイ 7 69 76
インド 6 1 7
スリランカ 35 16 51
アフガニスタン 3 0 3
バングラデシュ 5 4 9
ミャンマー 9 18 27
ネパール 8 7 15
シンガポール 0 2 2
カンボジア 20 15 35
ブータン 2 0 2
ウズベキスタン 6 0 6
カザフスタン 0 1 1
ブラジル 1,565 1,419 2,984
ペルー 412 384 796
ボリビア 219 212 431
ウルグアイ 1 0 1
パラグアイ 7 9 16
アルゼンチン 14 11 25
コロンビア 1 6 7
エクアドル 1 1 2
ドミニカ共和国 2 1 3
ベネズエラ 0 1 1
米国 12 5 17
カナダ 2 0 2
スイス 0 1 1
スペイン 4 0 4
イタリア 2 3 5
フランス 3 0 3
ポルトガル 1 0 1
ロシア 1 5 6
ルーマニア 1 6 7
ベラルーシ 0 1 1
クロアチア 0 1 1
ドイツ 0 1 1
英国 1 0 1
イラン 4 0 4
パキスタン 61 19 80
トルコ 52 5 57
パレスチナ 1 0 1
ニュージーランド 1 0 1
オーストラリア 1 0 1
ウガンダ 1 1 2
アルジェリア 0 1 1
ナイジェリア 1 0 1
チュニジア 1 1 2
無国籍 1 1 2
その他 2 6 8
合計 4,226 4,542 8,768

(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

お問い合わせはこちらから