外国人住民数(令和8年7月1日現在)
更新日:2026年07月08日
ページID: 50189
外国人国籍・地域別人員調査表(令和8年7月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 12 | 5 | 17 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 13 | 8 | 21 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 3 | 1 | 4 |
| インド | 20 | 8 | 28 |
| インドネシア | 491 | 223 | 714 |
| ウガンダ | 2 | 2 | 4 |
| ウクライナ | 1 | 3 | 4 |
| ウズベキスタン | 8 | 3 | 11 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 4 | 0 | 4 |
| オランダ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 181 | 192 | 373 |
| カンボジア | 31 | 75 | 106 |
| グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| コンゴ民主共和国 | 1 | 0 | 1 |
| シンガポール | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 2 | 4 |
| スリランカ | 57 | 46 | 103 |
| タイ | 40 | 85 | 125 |
| 台湾 | 8 | 17 | 25 |
| タンザニア | 1 | 0 | 1 |
| 中国 | 440 | 516 | 956 |
| チュニジア | 2 | 1 | 3 |
| ドイツ | 3 | 0 | 3 |
| ドミニカ共和国 | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 90 | 24 | 114 |
| ナイジェリア | 3 | 0 | 3 |
| ネパール | 146 | 135 | 281 |
| パキスタン | 123 | 58 | 181 |
| パラグアイ | 7 | 4 | 11 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 57 | 10 | 67 |
| フィリピン | 545 | 1,081 | 1,626 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 4 | 0 | 4 |
| ブラジル | 1,472 | 1,346 | 2,818 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ベトナム | 1,465 | 1,219 | 2,684 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 375 | 356 | 731 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 258 | 245 | 503 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| ミャンマー | 116 | 213 | 329 |
| メキシコ | 2 | 0 | 2 |
| モンゴル | 2 | 3 | 5 |
| ラオス | 20 | 0 | 20 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ロシア | 0 | 6 | 6 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 4 | 2 | 6 |
| 合計 | 6,028 | 5,912 | 11,940 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和8年7月1日現在) (CSVファイル: 1.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

