外国人住民数(令和5年12月1日現在)
更新日:2023年12月26日
ページID: 40334
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年12月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
米国 | 12 | 4 | 16 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 3 | 2 | 5 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
インド | 9 | 10 | 19 |
インドネシア | 245 | 163 | 408 |
ウガンダ | 0 | 2 | 2 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 10 | 3 | 13 |
英国 | 2 | 1 | 3 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 193 | 211 | 404 |
カンボジア | 38 | 36 | 74 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 1 | 2 | 3 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 3 | 3 | 6 |
スリランカ | 34 | 12 | 46 |
タイ | 56 | 91 | 147 |
台湾 | 4 | 18 | 22 |
中国 | 446 | 575 | 1,021 |
チュニジア | 2 | 1 | 3 |
ドイツ | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 78 | 10 | 88 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 92 | 91 | 183 |
パキスタン | 79 | 45 | 124 |
パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 14 | 7 | 21 |
フィリピン | 510 | 1,060 | 1,570 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ブラジル | 1,584 | 1,462 | 3,046 |
フランス | 4 | 0 | 4 |
ベトナム | 1,129 | 1,066 | 2,195 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 389 | 386 | 775 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 249 | 242 | 491 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 32 | 85 | 117 |
モンゴル | 4 | 9 | 13 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 7 | 8 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 5 | 0 | 5 |
合計 | 5,271 | 5,636 | 10,907 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年12月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340