外国人住民数(令和5年11月1日現在)
更新日:2023年11月10日
ページID: 40333
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年11月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
米国 | 12 | 4 | 16 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 3 | 2 | 5 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
インド | 8 | 9 | 17 |
インドネシア | 243 | 157 | 400 |
ウガンダ | 0 | 2 | 2 |
ウクライナ | 0 | 4 | 4 |
ウズベキスタン | 10 | 3 | 13 |
英国 | 2 | 1 | 3 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 196 | 211 | 407 |
カンボジア | 33 | 35 | 68 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 1 | 2 | 3 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 3 | 3 | 6 |
スリランカ | 35 | 12 | 47 |
タイ | 59 | 91 | 150 |
台湾 | 4 | 16 | 20 |
中国 | 414 | 581 | 995 |
チュニジア | 2 | 1 | 3 |
ドイツ | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 77 | 9 | 86 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 94 | 89 | 183 |
パキスタン | 79 | 44 | 123 |
パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 14 | 7 | 21 |
フィリピン | 499 | 1,058 | 1,557 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ブラジル | 1,585 | 1,477 | 3,062 |
フランス | 4 | 0 | 4 |
ベトナム | 1,119 | 1,052 | 2,171 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 386 | 383 | 769 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 249 | 240 | 489 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 30 | 85 | 115 |
メキシコ | 0 | 1 | 1 |
モンゴル | 5 | 9 | 14 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 7 | 8 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 5 | 5 |
合計 | 5,210 | 5,629 | 10,839 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年11月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340