外国人住民数(令和5年10月1日現在)
更新日:2023年10月06日
ページID: 40332
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年10月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
米国 | 11 | 4 | 15 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 3 | 2 | 5 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
インド | 8 | 9 | 17 |
インドネシア | 238 | 154 | 392 |
ウガンダ | 0 | 2 | 2 |
ウクライナ | 0 | 4 | 4 |
ウズベキスタン | 12 | 3 | 15 |
英国 | 2 | 0 | 2 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 197 | 213 | 410 |
カンボジア | 36 | 35 | 71 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 1 | 2 | 3 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 2 | 4 |
スリランカ | 34 | 12 | 46 |
タイ | 53 | 90 | 143 |
台湾 | 4 | 16 | 20 |
中国 | 408 | 560 | 968 |
チュニジア | 2 | 1 | 3 |
ドイツ | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 77 | 9 | 86 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 90 | 84 | 174 |
パキスタン | 77 | 44 | 121 |
パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 14 | 7 | 21 |
フィリピン | 490 | 1,063 | 1,553 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 3 | 0 | 3 |
ブラジル | 1,593 | 1,485 | 3,078 |
フランス | 4 | 0 | 4 |
ベトナム | 1,097 | 1,027 | 2,124 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 389 | 385 | 774 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 250 | 243 | 493 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 31 | 88 | 119 |
メキシコ | 0 | 1 | 1 |
モンゴル | 5 | 8 | 13 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 7 | 8 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 5,173 | 5,591 | 10,764 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年10月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340