外国人住民数(令和5年8月1日現在)
更新日:2024年08月05日
ページID: 40330
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年8月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
米国 | 10 | 4 | 14 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 2 | 2 | 4 |
イラン | 4 | 1 | 5 |
インド | 7 | 3 | 10 |
インドネシア | 231 | 143 | 374 |
ウガンダ | 0 | 2 | 2 |
ウクライナ | 0 | 4 | 4 |
ウズベキスタン | 13 | 3 | 16 |
英国 | 2 | 0 | 2 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 195 | 214 | 409 |
カンボジア | 38 | 36 | 74 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 1 | 2 | 3 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 2 | 4 |
スリランカ | 35 | 13 | 48 |
タイ | 47 | 91 | 138 |
台湾 | 5 | 16 | 21 |
中国 | 406 | 561 | 967 |
チュニジア | 2 | 1 | 3 |
ドイツ | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 74 | 9 | 83 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 87 | 85 | 172 |
パキスタン | 76 | 43 | 119 |
パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 14 | 7 | 21 |
フィリピン | 478 | 1,063 | 1,541 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 3 | 0 | 3 |
ブラジル | 1,597 | 1,498 | 3,095 |
フランス | 4 | 0 | 4 |
ベトナム | 1,055 | 989 | 2,044 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 399 | 385 | 784 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 252 | 244 | 496 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 31 | 86 | 117 |
メキシコ | 0 | 1 | 1 |
モンゴル | 5 | 8 | 13 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 7 | 8 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 5 | 3 | 8 |
合計 | 5,117 | 5,555 | 10,672 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年8月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340