外国人住民数(令和5年7月1日現在)
更新日:2024年08月15日
ページID: 40329
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年7月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
米国 | 10 | 4 | 14 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 1 | 2 | 3 |
イラン | 5 | 1 | 6 |
インド | 6 | 1 | 7 |
インドネシア | 220 | 140 | 360 |
ウガンダ | 0 | 2 | 2 |
ウクライナ | 0 | 4 | 4 |
ウズベキスタン | 13 | 3 | 16 |
英国 | 2 | 0 | 2 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 194 | 213 | 407 |
カンボジア | 39 | 33 | 72 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 1 | 2 | 3 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 2 | 3 |
スリランカ | 35 | 13 | 48 |
タイ | 47 | 87 | 134 |
台湾 | 5 | 16 | 21 |
中国 | 401 | 536 | 937 |
チュニジア | 2 | 1 | 3 |
ドイツ | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 73 | 9 | 82 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 89 | 85 | 174 |
パキスタン | 78 | 43 | 121 |
パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 15 | 7 | 22 |
フィリピン | 479 | 1,074 | 1,553 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 3 | 0 | 3 |
ブラジル | 1,602 | 1,500 | 3,102 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ベトナム | 1,064 | 966 | 2,030 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 396 | 383 | 779 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 253 | 246 | 499 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 32 | 84 | 116 |
メキシコ | 0 | 1 | 1 |
モンゴル | 5 | 8 | 13 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 7 | 8 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 5,112 | 5,504 | 10,616 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年7月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340