外国人住民数(令和5年5月1日現在)
更新日:2023年05月31日
ページID: 40327
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年5月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 10 | 4 | 14 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 1 | 2 | 3 |
| イラン | 5 | 1 | 6 |
| インド | 5 | 1 | 6 |
| インドネシア | 193 | 134 | 327 |
| ウガンダ | 0 | 2 | 2 |
| ウクライナ | 0 | 4 | 4 |
| ウズベキスタン | 13 | 3 | 16 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 198 | 219 | 417 |
| カンボジア | 33 | 33 | 66 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| シンガポール | 1 | 2 | 3 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 2 | 3 |
| スリランカ | 34 | 13 | 47 |
| タイ | 45 | 86 | 131 |
| 台湾 | 4 | 16 | 20 |
| 中国 | 400 | 527 | 927 |
| チュニジア | 2 | 1 | 3 |
| ドイツ | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 72 | 9 | 81 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
| ネパール | 70 | 62 | 132 |
| パキスタン | 72 | 43 | 115 |
| パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 10 | 6 | 16 |
| フィリピン | 481 | 1,055 | 1,536 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ブラジル | 1,610 | 1,484 | 3,094 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ベトナム | 1,035 | 949 | 1,984 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 400 | 381 | 781 |
| ボリビア | 250 | 243 | 493 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 36 | 84 | 120 |
| モンゴル | 5 | 8 | 13 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 3 | 1 | 4 |
| 合計 | 5,034 | 5,411 | 10,445 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年5月1日現在) (CSVファイル: 1.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

