外国人住民数(令和5年4月1日現在)
更新日:2023年04月27日
ページID: 40326
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年4月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
米国 | 10 | 5 | 15 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 1 | 2 | 3 |
イラン | 4 | 1 | 5 |
インド | 5 | 1 | 6 |
インドネシア | 187 | 135 | 322 |
ウガンダ | 0 | 2 | 2 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 13 | 3 | 16 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 195 | 220 | 415 |
カンボジア | 32 | 29 | 61 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 1 | 2 | 3 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 2 | 3 |
スリランカ | 33 | 12 | 45 |
タイ | 47 | 86 | 133 |
台湾 | 4 | 16 | 20 |
中国 | 402 | 511 | 913 |
チュニジア | 2 | 1 | 3 |
ドイツ | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 72 | 9 | 81 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 63 | 55 | 118 |
パキスタン | 69 | 42 | 111 |
パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 9 | 6 | 15 |
フィリピン | 474 | 1,059 | 1,533 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 3 | 0 | 3 |
ブラジル | 1,629 | 1,500 | 3,129 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ベトナム | 1,019 | 958 | 1,977 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 402 | 379 | 781 |
ボリビア | 248 | 244 | 492 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 34 | 83 | 117 |
モンゴル | 5 | 9 | 14 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 7 | 8 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 6 | 1 | 7 |
合計 | 5,012 | 5,412 | 10,424 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年4月1日現在) (CSVファイル: 1.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340