外国人住民数(令和5年3月1日現在)
更新日:2023年03月13日
ページID: 40325
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年3月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 10 | 5 | 15 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 1 | 2 | 3 |
| イラン | 4 | 1 | 5 |
| インド | 4 | 1 | 5 |
| インドネシア | 180 | 132 | 312 |
| ウガンダ | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
| ウズベキスタン | 13 | 3 | 16 |
| 英国 | 1 | 0 | 1 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 194 | 220 | 414 |
| カンボジア | 33 | 26 | 59 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 2 | 3 |
| スリランカ | 32 | 12 | 44 |
| タイ | 47 | 78 | 125 |
| 台湾 | 4 | 15 | 19 |
| 中国 | 400 | 504 | 904 |
| チュニジア | 2 | 1 | 3 |
| ドイツ | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 70 | 8 | 78 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
| ネパール | 92 | 83 | 175 |
| パキスタン | 72 | 44 | 116 |
| パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 8 | 6 | 14 |
| フィリピン | 471 | 1,056 | 1,527 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ブラジル | 1,634 | 1,511 | 3,145 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ベトナム | 997 | 944 | 1,941 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 400 | 379 | 779 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 246 | 243 | 489 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 33 | 82 | 115 |
| モンゴル | 5 | 9 | 14 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 4 | 2 | 6 |
| 合計 | 5,002 | 5,412 | 10,414 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年3月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

