外国人住民数(令和5年2月1日現在)
更新日:2023年04月18日
ページID: 40308
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年2月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
米国 | 10 | 5 | 15 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 6 | 16 |
イタリア | 1 | 2 | 3 |
イラン | 4 | 1 | 5 |
インド | 4 | 1 | 5 |
インドネシア | 173 | 132 | 305 |
ウガンダ | 0 | 1 | 1 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 13 | 3 | 16 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 195 | 221 | 416 |
カンボジア | 34 | 26 | 60 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 2 | 3 |
スリランカ | 30 | 12 | 42 |
タイ | 47 | 78 | 125 |
台湾 | 4 | 15 | 19 |
中国 | 403 | 499 | 902 |
チュニジア | 2 | 1 | 3 |
チリ | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 70 | 8 | 78 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 92 | 86 | 178 |
パキスタン | 72 | 43 | 115 |
パラグアイ | 7 | 4 | 11 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 8 | 6 | 14 |
フィリピン | 467 | 1,045 | 1,512 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 4 | 1 | 5 |
ブラジル | 1,638 | 1,519 | 3,157 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ベトナム | 989 | 925 | 1,914 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 402 | 381 | 783 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 241 | 237 | 478 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 32 | 83 | 115 |
モンゴル | 5 | 9 | 14 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 8 | 9 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 2 | 3 | 5 |
合計 | 4,987 | 5,389 | 10,376 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年2月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340