外国人住民数(令和5年1月1日現在)
更新日:2023年01月11日
ページID: 40066
外国人国籍・地域別人員調査表(令和5年1月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
米国 | 9 | 5 | 14 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 1 | 2 | 3 |
イラン | 5 | 1 | 6 |
インド | 5 | 1 | 6 |
インドネシア | 175 | 129 | 304 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 14 | 3 | 17 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 3 | 0 | 3 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 196 | 221 | 417 |
カンボジア | 34 | 24 | 58 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 2 | 3 |
スリランカ | 30 | 12 | 42 |
タイ | 46 | 79 | 125 |
台湾 | 4 | 15 | 19 |
中国 | 382 | 508 | 890 |
チュニジア | 3 | 1 | 4 |
チリ | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 2 | 2 | 4 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 67 | 8 | 75 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
ネパール | 89 | 85 | 174 |
パキスタン | 71 | 41 | 112 |
パラグアイ | 7 | 4 | 11 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 8 | 6 | 14 |
フィリピン | 471 | 1,051 | 1,522 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 4 | 1 | 5 |
ブラジル | 1,644 | 1,532 | 3,176 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ベトナム | 997 | 929 | 1,926 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 409 | 380 | 789 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 241 | 237 | 478 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 29 | 75 | 104 |
モンゴル | 4 | 9 | 13 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 8 | 9 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 2 | 4 | 6 |
合計 | 4,987 | 5,405 | 10,392 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和5年1月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340