市内小中学校における集団かぜ等による措置状況(令和7年度)
更新日:2023年11月09日
ページID: 40127
| No | 措置日 | 学校名 | 措置内容 | 学年 クラス |
措置期間 | 延長 他 |
備考 |
| 1 | 令和7年10月8日 | 小牧中学校 | 学級閉鎖 | 2年5組 | 令和7年10月9日から10月10日まで | ||
| 2 | 令和7年10月20日 | 北里中学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 令和7年10月21日から10月22日まで | ||
| 3 | 令和7年10月20日 | 桃ヶ丘小学校 | 学年閉鎖 |
2年1組 2年4組 |
令和7年10月21日から10月22日まで | ||
| 4 | 令和7年10月22日 | 本庄小学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 令和7年10月23日から10月24日まで | ||
| 5 | 令和7年10月27日 | 三ツ渕小学校 | 学年閉鎖 |
6年1組 6年2組 |
令和7年10月28日から10月29日まで | ||
| 6 | 令和7年11月4日 | 篠岡小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 令和7年11月5日から11月7日まで | ||
| 7 | 令和7年11月4日 | 小牧原小学校 | 学級閉鎖 |
3年1組 3年3組 |
令和7年11月5日から11月7日まで | ||
| 8 | 令和7年11月4日 | 桃ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 5年1組 | 令和7年11月5日から11月6日まで | ||
| 9 | 令和7年11月4日 | 篠岡中学校 | 学級閉鎖 | 2年A組 | 令和7年11月5日から11月6日まで | ||
| 10 | 令和7年11月4日 | 岩崎中学校 | 学級閉鎖 |
2年1組 2年2組 |
令和7年11月5日から11月6日まで | ||
| 11 | 令和7年11月4日 | 桃陵中学校 | 学級閉鎖 | 2年B組 | 令和7年11月5日から11月6日まで | ||
| 12 | 令和7年11月7日 | 味岡中学校 | 学級閉鎖 | 3年5組 | 令和7年11月8日から11月10日まで | ||
| 13 | 令和7年11月10日 | 小牧南小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 令和7年11月11日から11月12日まで | ||
| 14 | 令和7年11月10日 | 米野小学校 | 学級閉鎖 |
1年3組 2年1組 |
令和7年11月11日から11月12日まで | ||
| 15 | 令和7年11月10日 | 岩崎中学校 |
学級閉鎖 |
1年1組 1年4組 |
令和7年11月11日から11月12日まで | ||
| 16 | 令和7年11月10日 | 味岡中学校 | 学級閉鎖 | 3年5組 | 令和7年11月11日から11月11日まで | ||
| 17 | 令和7年11月11日 | 小牧小学校 | 学級閉鎖 | 6年1組 | 令和7年11月12日から11月13日まで | ||
| 18 | 令和7年11月12日 | 小牧南小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 令和7年11月13日から11月13日まで | ||
| 19 | 令和7年11月13日 | 小牧南小学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 令和7年11月14日から11月16日まで | ||
| 20 | 令和7年11月13日 | 岩崎中学校 | 学級閉鎖 | 3年4組 | 令和7年11月14日から11月16日まで | ||
| 21 | 令和7年11月13日 | 大城小学校 | 学級閉鎖 | 3年1組 | 令和7年11月14日から11月17日まで | ||
| 22 | 令和7年11月13日 | 小牧中学校 | 学級閉鎖 | 2年4組 | 令和7年11月14日から11月17日まで | ||
| 23 | 令和7年11月14日 | 一色小学校 | 学級閉鎖 | 6年3組 | 令和7年11月15日から11月17日まで | ||
| 24 | 令和7年11月14日 | 北里中学校 | 学級閉鎖 | 1年4組 | 令和7年11月15日から11月18日まで | ||
| 25 | 令和7年11月14日 | 小牧南小学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 令和7年11月17日から11月17日まで | ||
| 26 | 令和7年11月17日 | 一色小学校 | 学級閉鎖 | 6年3組 | 令和7年11月18日から11月19日まで | ||
| 27 | 令和7年11月17日 | 米野小学校 | 学級閉鎖 | 2年4組 | 令和7年11月18日から11月19日まで | ||
| 28 | 令和7年11月17日 | 北里小学校 | 学級閉鎖 | 3年1組 | 令和7年11月18日から11月19日まで | ||
| 29 | 令和7年11月17日 | 北里中学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 令和7年11月18日から11月20日まで | ||
| 30 | 令和7年11月17日 | 小牧南小学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 令和7年11月18日から11月18日まで | ||
| 31 | 令和7年11月18日 | 篠岡小学校 | 学級閉鎖 | 6年2組 | 令和7年11月19日から11月20日まで | ||
| 32 | 令和7年11月18日 | 米野小学校 | 学級閉鎖 | 3年2組 | 令和7年11月19日から11月20日まで | ||
| 33 | 令和7年11月18日 | 北里中学校 | 学級閉鎖 | 2年2組 | 令和7年11月19日から11月21日まで | ||
| 34 | 令和7年11月20日 | 光ヶ丘小学校 | 学級閉鎖 | 3年1組 | 令和7年11月21日 | ||
| 35 | 令和7年11月20日 | 米野小学校 | 学級閉鎖 | 6年1組 | 令和7年11月21日 |

