人口世帯表(令和5年3月1日現在)
更新日:2023年01月06日
ページID: 40032
人口世帯表(令和5年3月1日現在) (Excelファイル: 19.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
総合計 | 75,899 | 74,413 | 150,312 | 69,313 |
南外山 | 839 | 803 | 1,642 | 658 |
北外山 | 3,788 | 3,913 | 7,701 | 3,495 |
桜井本町 | 277 | 287 | 564 | 235 |
掛割町 | 224 | 237 | 461 | 214 |
若草町 | 379 | 375 | 754 | 337 |
大山(小牧) | 214 | 214 | 428 | 171 |
北外山入鹿新田 | 37 | 46 | 83 | 40 |
東新町 | 181 | 153 | 334 | 187 |
緑町 | 28 | 32 | 60 | 31 |
小牧原新田 | 2,124 | 2,130 | 4,254 | 2,090 |
小牧 | 236 | 221 | 457 | 295 |
山北町 | 187 | 188 | 375 | 173 |
曙町 | 170 | 148 | 318 | 173 |
間々本町 | 702 | 648 | 1,350 | 691 |
村中新町 | 41 | 32 | 73 | 34 |
弥生町 | 127 | 106 | 233 | 122 |
西島町 | 200 | 185 | 385 | 180 |
舟津 | 1,132 | 1,003 | 2,135 | 1,024 |
三ツ渕 | 1,548 | 1,387 | 2,935 | 1,321 |
三ツ渕原新田 | 92 | 63 | 155 | 89 |
西之島 | 870 | 749 | 1,619 | 792 |
村中 | 641 | 613 | 1,254 | 574 |
入鹿出新田 | 631 | 560 | 1,191 | 578 |
河内屋新田 | 393 | 329 | 722 | 323 |
横内 | 267 | 220 | 487 | 252 |
間々原新田 | 1,365 | 1,329 | 2,694 | 1,286 |
間々 | 340 | 308 | 648 | 325 |
安田町 | 390 | 393 | 783 | 347 |
堀の内一丁目 | 51 | 57 | 108 | 49 |
堀の内二丁目 | 227 | 214 | 441 | 217 |
堀の内三丁目 | 71 | 95 | 166 | 77 |
堀の内四丁目 | 235 | 236 | 471 | 232 |
堀の内五丁目 | 319 | 310 | 629 | 292 |
元町一丁目 | 70 | 62 | 132 | 75 |
元町二丁目 | 113 | 114 | 227 | 111 |
元町三丁目 | 38 | 32 | 70 | 35 |
元町四丁目 | 76 | 62 | 138 | 86 |
新町一丁目 | 609 | 610 | 1,219 | 579 |
新町二丁目 | 549 | 549 | 1,098 | 525 |
新町三丁目 | 671 | 676 | 1,347 | 612 |
小牧一丁目 | 807 | 765 | 1,572 | 785 |
小牧二丁目 | 594 | 637 | 1,231 | 593 |
小牧三丁目 | 335 | 366 | 701 | 310 |
小牧四丁目 | 1,049 | 1,073 | 2,122 | 935 |
小牧五丁目 | 574 | 627 | 1,201 | 544 |
川西一丁目 | 38 | 30 | 68 | 47 |
川西二丁目 | 29 | 6 | 35 | 32 |
中央一丁目 | 712 | 669 | 1,381 | 767 |
中央二丁目 | 621 | 552 | 1,173 | 663 |
中央三丁目 | 682 | 640 | 1,322 | 650 |
中央四丁目 | 405 | 334 | 739 | 427 |
中央五丁目 | 661 | 643 | 1,304 | 573 |
中央六丁目 | 358 | 344 | 702 | 390 |
春日寺一丁目 | 553 | 176 | 729 | 640 |
春日寺二丁目 | 201 | 226 | 427 | 205 |
春日寺三丁目 | 296 | 290 | 586 | 243 |
応時一丁目 | 365 | 370 | 735 | 293 |
応時二丁目 | 224 | 208 | 432 | 195 |
応時三丁目 | 396 | 407 | 803 | 351 |
応時四丁目 | 207 | 200 | 407 | 169 |
東一丁目 | 139 | 127 | 266 | 162 |
東二丁目 | 312 | 315 | 627 | 282 |
東三丁目 | 53 | 11 | 64 | 49 |
東四丁目 | 196 | 161 | 357 | 223 |
小牧原一丁目 | 143 | 124 | 267 | 117 |
小牧原二丁目 | 774 | 689 | 1,463 | 693 |
小牧原三丁目 | 249 | 201 | 450 | 204 |
小牧原四丁目 | 24 | 26 | 50 | 27 |
東田中 | 2,395 | 2,411 | 4,806 | 2,163 |
二重堀 | 2,159 | 1,976 | 4,135 | 1,956 |
文津 | 864 | 873 | 1,737 | 792 |
小松寺 | 508 | 528 | 1,036 | 478 |
本庄 | 2,558 | 2,584 | 5,142 | 2,168 |
岩崎 | 3,186 | 3,195 | 6,381 | 2,952 |
岩崎原新田 | 16 | 2 | 18 | 16 |
久保一色 | 3,195 | 3,045 | 6,240 | 2,838 |
田県町 | 105 | 105 | 210 | 113 |
久保本町 | 325 | 316 | 641 | 312 |
久保新町 | 181 | 161 | 342 | 170 |
久保一色東一丁目 | 5 | 6 | 11 | 4 |
久保一色東二丁目 | 44 | 43 | 87 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 163 | 152 | 315 | 125 |
久保一色南二丁目 | 678 | 568 | 1,246 | 677 |
岩崎原一丁目 | 144 | 157 | 301 | 130 |
岩崎原二丁目 | 142 | 155 | 297 | 123 |
岩崎原三丁目 | 163 | 165 | 328 | 146 |
岩崎一丁目 | 34 | 37 | 71 | 36 |
岩崎五丁目 | 377 | 375 | 752 | 357 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 449 | 460 | 909 | 377 |
小松寺二丁目 | 529 | 534 | 1,063 | 361 |
小松寺三丁目 | 216 | 235 | 451 | 206 |
小松寺四丁目 | 228 | 253 | 481 | 222 |
小松寺五丁目 | 170 | 177 | 347 | 148 |
久保 | 140 | 130 | 270 | 95 |
文津一丁目 | 110 | 94 | 204 | 98 |
多気東町 | 25 | 16 | 41 | 17 |
多気西町 | 199 | 180 | 379 | 174 |
多気南町 | 190 | 185 | 375 | 189 |
多気北町 | 231 | 250 | 481 | 181 |
多気中町 | 190 | 207 | 397 | 176 |
小木 | 5 | 4 | 9 | 9 |
藤島町居屋敷 | 455 | 468 | 923 | 415 |
藤島町梵天 | 649 | 665 | 1,314 | 626 |
藤島町向江 | 45 | 42 | 87 | 35 |
藤島町鏡池 | 19 | 17 | 36 | 18 |
藤島町出口 | 60 | 37 | 97 | 56 |
藤島町五才田 | 11 | 15 | 26 | 10 |
藤島町中島 | 276 | 282 | 558 | 239 |
藤島町徳願寺 | 9 | 15 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 13 | 26 | 12 |
小木南二丁目 | 25 | 32 | 57 | 34 |
小木西一丁目 | 17 | 10 | 27 | 17 |
小木西二丁目 | 5 | 6 | 11 | 8 |
小木西三丁目 | 17 | 19 | 36 | 16 |
下小針中島一丁目 | 20 | 17 | 37 | 16 |
下小針中島二丁目 | 64 | 76 | 140 | 64 |
下小針中島三丁目 | 102 | 96 | 198 | 84 |
下小針天神一丁目 | 134 | 113 | 247 | 111 |
下小針天神二丁目 | 27 | 25 | 52 | 22 |
下小針天神三丁目 | 250 | 266 | 516 | 211 |
常普請一丁目 | 399 | 390 | 789 | 365 |
常普請二丁目 | 405 | 425 | 830 | 384 |
常普請三丁目 | 331 | 312 | 643 | 338 |
外堀一丁目 | 512 | 466 | 978 | 479 |
外堀二丁目 | 421 | 393 | 814 | 396 |
外堀三丁目 | 338 | 317 | 655 | 304 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 370 | 371 | 741 | 315 |
郷中二丁目 | 348 | 297 | 645 | 322 |
桜井 | 64 | 64 | 128 | 58 |
小木一丁目 | 87 | 89 | 176 | 107 |
小木二丁目 | 526 | 480 | 1,006 | 498 |
小木三丁目 | 408 | 389 | 797 | 354 |
小木四丁目 | 270 | 235 | 505 | 229 |
小木五丁目 | 402 | 419 | 821 | 363 |
小木東一丁目 | 158 | 138 | 296 | 162 |
小木東二丁目 | 100 | 82 | 182 | 95 |
小木東三丁目 | 21 | 22 | 43 | 14 |
小木南三丁目 | 493 | 509 | 1,002 | 440 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 20 | 6 | 26 | 18 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 6 | 0 | 6 | 6 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 243 | 309 | 552 | 245 |
藤島二丁目 | 311 | 360 | 671 | 316 |
市之久田一丁目 | 243 | 238 | 481 | 212 |
市之久田二丁目 | 57 | 49 | 106 | 39 |
小針一丁目 | 130 | 134 | 264 | 107 |
小針二丁目 | 125 | 139 | 264 | 114 |
小針三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 | 209 | 244 | 453 | 287 |
野口 | 474 | 451 | 925 | 396 |
林 | 536 | 552 | 1,088 | 431 |
池之内 | 1,094 | 1,120 | 2,214 | 989 |
上末 | 831 | 874 | 1,705 | 723 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 41 | 74 | 32 |
下末 | 610 | 593 | 1,203 | 544 |
大草 | 992 | 941 | 1,933 | 905 |
高根一丁目 | 55 | 52 | 107 | 50 |
高根二丁目 | 230 | 214 | 444 | 178 |
高根三丁目 | 220 | 198 | 418 | 177 |
桃ケ丘一丁目 | 420 | 458 | 878 | 399 |
桃ケ丘二丁目 | 151 | 162 | 313 | 132 |
桃ケ丘三丁目 | 370 | 392 | 762 | 339 |
古雅一丁目 | 380 | 358 | 738 | 290 |
古雅二丁目 | 322 | 357 | 679 | 281 |
古雅三丁目 | 544 | 554 | 1,098 | 404 |
古雅四丁目 | 457 | 500 | 957 | 397 |
篠岡一丁目 | 772 | 810 | 1,582 | 742 |
篠岡二丁目 | 119 | 152 | 271 | 126 |
篠岡三丁目 | 472 | 505 | 977 | 390 |
光ケ丘一丁目 | 659 | 654 | 1,313 | 622 |
光ケ丘二丁目 | 517 | 541 | 1,058 | 451 |
光ケ丘三丁目 | 398 | 439 | 837 | 346 |
光ケ丘四丁目 | 401 | 419 | 820 | 337 |
光ケ丘五丁目 | 525 | 638 | 1,163 | 440 |
光ケ丘六丁目 | 161 | 158 | 319 | 140 |
城山一丁目 | 947 | 938 | 1,885 | 809 |
城山二丁目 | 855 | 891 | 1,746 | 748 |
城山三丁目 | 641 | 709 | 1,350 | 569 |
城山四丁目 | 372 | 373 | 745 | 321 |
城山五丁目 | 755 | 777 | 1,532 | 678 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328