情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求、決定の状況
更新日:2025年05月16日
ページID: 15471
1 小牧市情報公開条例関係
行政文書の開示請求及び決定状況(令和6年度)
| 実施機関 | 請求件数 | 開示 | 一部開示 | 不開示 |
|---|---|---|---|---|
| 市長 | 171 | 118 | 46 | 7 |
| 議会 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 教育委員会 | 22 | 13 | 6 | 3 |
| 選挙管理委員会 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 公平委員会 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 監査委員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 水道事業管理者 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 下水道事業管理者 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 病院事業管理者 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 消防長 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | 229 | 157 | 58 | 14 |
※情報公開条例に基づく不開示決定14件は、全て文書不存在によるものです。
2 個人情報の保護に関する法律関係
自己情報の開示請求及び決定状況(令和6年度)
| 実施機関 | 請求件数 | 開示 | 一部開示 | 不開示 |
|---|---|---|---|---|
| 市長 | 26 | 18 | 8 | 0 |
| 消防長 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 27 | 18 | 9 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 総務課 文書法規係
お問い合わせはこちらから
小牧市役所 本庁舎4階
電話番号:0568-76-1180 ファクス番号:0568-75-5714

