令和8年火災・救急・救助統計
更新日:2026年05月11日
ページID: 51498
火災件数の推移 (令和8年月別)
| 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0名 | 1名 |
| 2月 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 0名 |
| 3月 | 9件 | 2件 | 0件 | 0件 | 7件 | 1名 | 2名 |
| 4月 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0名 | 0名 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0名 |
0名 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
| 合計 | 21件 | 8件 | 0件 | 3件 | 10件 | 1名 | 3名 |
| 前年比 | +5件 | +1件 | ±0件 | +1件 | +3件 | +1名 |
±0名 |
救急件数の推移 (令和8年月別)
| 合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 707件 | 48件 | 474件 | 9件 | 110件 | 66件 |
| 2月 | 625件 | 49件 | 420件 | 8件 | 97件 | 51件 |
| 3月 | 609件 | 36件 | 407件 | 8件 | 96件 | 62件 |
| 4月 | 566件 | 42件 | 370件 | 12件 | 70件 | 72件 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 2507件 | 175件 | 1671件 | 37件 | 373件 | 251件 |
| 前年比 | -166件 | +10件 | -165件 | +6件 | +4件 | -21件 |
救助件数の推移(令和8年月別)
| 合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 16件 | 1件 | 3件 | 0件 | 9件 | 3件 |
| 2月 | 10件 | 0件 | 3件 | 0件 | 5件 | 2件 |
| 3月 | 11件 | 0件 | 1件 | 0件 | 6件 | 4件 |
| 4月 | 18件 | 0件 | 3件 | 0件 | 6件 | 9件 |
| 5月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 55件 | 1件 | 10件 | 0件 | 26件 | 18件 |
| 前年比 | -1件 | ±0件 | +1件 | -1件 | +1件 | -7件 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
消防本部 予防課
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224

