令和3年火災・救急・救助統計
更新日:2022年01月21日
ページID: 37625
火災件数の推移 (令和3年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
2月 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
3月 | 8件 | 5件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0名 | 1名 |
4月 | 6件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
5月 | 5件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0名 | 0名 |
6月 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
7月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 3名 |
8月 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
9月 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
10月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
11月 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 5名 |
12月 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 1名 |
合計 | 42件 | 25件 | 2件 | 7件 | 8件 | 0名 | 10名 |
前年比 | +5件 | +8件 | +2件 | -2件 | -3件 | -3名 |
+3名 |
救急件数の推移 (令和3年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 549件 | 31件 | 386件 | 11件 | 59件 | 62件 |
2月 | 455件 | 31件 | 303件 | 3件 | 57件 | 61件 |
3月 | 512件 | 40件 | 322件 | 13件 | 68件 | 69件 |
4月 | 475件 | 57件 | 280件 | 15件 | 68件 | 55件 |
5月 | 480件 | 29件 | 329件 | 9件 | 62件 | 51件 |
6月 | 499件 | 43件 | 343件 | 12件 | 45件 | 56件 |
7月 | 621件 | 48件 | 386件 | 25件 | 80件 | 82件 |
8月 | 572件 | 30件 | 415件 | 17件 | 56件 | 54件 |
9月 | 484件 | 38件 | 314件 | 8件 | 69件 | 55件 |
10月 | 559件 | 42件 | 353件 | 7件 | 92件 | 65件 |
11月 | 530件 | 45件 | 345件 | 12件 | 76件 | 52件 |
12月 | 589件 | 50件 | 378件 | 14件 | 90件 | 57件 |
合計 | 6,325件 | 484件 | 4,154件 | 146件 | 822件 | 719件 |
前年比 | +102件 | -21件 | +31件 | -2件 | +11件 | +83件 |
救助件数の推移(令和3年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9件 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 | 2件 |
2月 | 8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 5件 |
3月 | 11件 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 | 4件 |
4月 | 11件 | 0件 | 4件 | 0件 | 6件 | 1件 |
5月 | 8件 | 0件 | 2件 | 0件 | 5件 | 1件 |
6月 | 11件 | 0件 | 5件 | 0件 | 4件 | 2件 |
7月 | 8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 | 1件 |
8月 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 |
9月 | 8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | 3件 |
10月 | 10件 | 0件 | 5件 | 0件 | 3件 | 2件 |
11月 | 15件 | 1件 | 4件 | 1件 | 6件 | 3件 |
12月 | 10件 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | 4件 |
合計 | 113件 | 2件 | 39件 | 2件 | 40件 | 30件 |
前年比 | +10件 | -3件 | +6件 | ±0件 | -3件 |
+10件 |
- この記事に関するお問い合わせ先