令和2年火災・救急・救助統計
更新日:2021年01月08日
      ページID:      31060
    
  
                火災件数の推移 (令和2年月別)
| 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1名 | 3名 | 
| 2月 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 1名 | 
| 3月 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0名 | 0名 | 
| 4月 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 | 
| 5月 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 | 
| 6月 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 | 
| 7月 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 | 
| 8月 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 1名 | 
| 9月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 | 
| 10月 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 1名 | 
| 11月 | 5件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0名 | 0名 | 
| 12月 | 8件 | 3件 | 0件 | 2件 | 3件 | 2名 | 1名 | 
| 合計 | 37件 | 17件 | 0件 | 9件 | 11件 | 3名 | 7名 | 
| 前年比 | -6件 | -7件 | ±0件 | +5件 | -4件 | +2名 | -3名 | 
 
            救急件数の推移 (令和2年月別)
| 合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 641件 | 53件 | 434件 | 9件 | 60件 | 85件 | 
| 2月 | 535件 | 61件 | 360件 | 7件 | 48件 | 59件 | 
| 3月 | 533件 | 35件 | 354件 | 12件 | 71件 | 61件 | 
| 4月 | 443件 | 38件 | 296件 | 14件 | 44件 | 51件 | 
| 5月 | 429件 | 32件 | 286件 | 9件 | 67件 | 35件 | 
| 6月 | 513件 | 43件 | 327件 | 17件 | 76件 | 50件 | 
| 7月 | 543件 | 41件 | 360件 | 11件 | 75件 | 56件 | 
| 8月 | 576件 | 36件 | 387件 | 37件 | 66件 | 50件 | 
| 9月 | 515件 | 35件 | 346件 | 7件 | 78件 | 49件 | 
| 10月 | 501件 | 46件 | 342件 | 11件 | 55件 | 47件 | 
| 11月 | 481件 | 45件 | 306件 | 8件 | 72件 | 50件 | 
| 12月 | 513件 | 40件 | 325件 | 6件 | 99件 | 43件 | 
| 合計 | 6,223件 | 505件 | 4,123件 | 148件 | 811件 | 636件 | 
| 前年比 | -717件 | -66件 | -614件 | +3件 | +32件 | -72件 | 
 
            救助件数の推移(令和2年月別)
| 合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9件 | 2件 | 3件 | 0件 | 2件 | 2件 | 
| 2月 | 12件 | 0件 | 9件 | 0件 | 2件 | 1件 | 
| 3月 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 3件 | 
| 4月 | 7件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 | 2件 | 
| 5月 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 
| 6月 | 5件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 
| 7月 | 12件 | 1件 | 5件 | 0件 | 4件 | 2件 | 
| 8月 | 8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 | 2件 | 
| 9月 | 11件 | 1件 | 2件 | 2件 | 5件 | 1件 | 
| 10月 | 8件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 | 2件 | 
| 11月 | 8件 | 0件 | 2件 | 0件 | 5件 | 1件 | 
| 12月 | 9件 | 1件 | 2件 | 0件 | 6件 | 0件 | 
| 合計 | 103件 | 5件 | 33件 | 2件 | 43件 | 20件 | 
| 前年比 | ±0件 | +3件 | +9件 | +2件 | ±0件 | -14件 | 
 
            - この記事に関するお問い合わせ先
- 
      消防本部 予防課 
 〒485-0014 小牧市安田町119番地
 電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224


 
                



