平成30年火災・救急・救助統計
更新日:2019年01月10日
ページID: 20540
火災件数の推移 (平成30年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6件 | 2件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1名 | 1名 |
2月 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 1名 |
3月 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0名 | 0名 |
4月 | 7件 | 3件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0名 | 0名 |
5月 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0名 | 1名 |
6月 | 6件 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
7月 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 2名 |
8月 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 0名 |
9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
10月 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 1名 |
11月 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
12月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
合計 | 44件 | 23件 | 0件 | 6件 | 15件 | 1名 | 6名 |
前年比 | -1件 | -1件 | -1件 | +1件 | ±0件 | -1名 | -1名 |
救急件数の推移 (平成30年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 714件 | 56件 | 489件 | 15件 | 88件 | 66件 |
2月 | 553件 | 52件 | 386件 | 9件 | 54件 | 52件 |
3月 | 573件 | 61件 | 403件 | 10件 | 55件 | 44件 |
4月 | 518件 | 58件 | 334件 | 9件 | 65件 | 52件 |
5月 | 567件 | 48件 | 371件 | 12件 | 68件 | 68件 |
6月 | 505件 | 49件 | 337件 | 11件 | 55件 | 53件 |
7月 | 686件 | 64件 | 444件 | 41件 | 66件 | 71件 |
8月 | 623件 | 55件 | 423件 | 30件 | 56件 | 59件 |
9月 | 539件 | 51件 | 368件 | 12件 | 56件 | 52件 |
10月 | 578件 | 47件 | 381件 | 10件 | 76件 | 64件 |
11月 | 545件 | 46件 | 355件 | 12件 | 76件 | 56件 |
12月 | 594件 | 45件 | 403件 | 15件 | 74件 | 57件 |
合計 | 6,995件 | 632件 | 4,694件 | 186件 | 789件 | 694件 |
前年比 | +280件 | -55件 | +300件 | +40件 | -6件 | +1件 |
救助件数の推移(平成30年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | 2件 |
2月 | 6件 | 1件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 |
3月 | 8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 | 2件 |
4月 | 6件 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 | 0件 |
5月 | 8件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 3件 |
6月 | 8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | 3件 |
7月 | 14件 | 0件 | 2件 | 0件 | 5件 | 7件 |
8月 | 12件 | 0件 | 2件 | 0件 | 6件 | 4件 |
9月 | 10件 | 0件 | 5件 | 0件 | 2件 | 3件 |
10月 | 10件 | 0件 | 4件 | 0件 | 3件 | 3件 |
11月 | 7件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 2件 |
12月 | 10件 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 | 4件 |
合計 | 105件 | 1件 | 33件 | 0件 | 37件 | 34件 |
前年比 | +6件 | +1件 | -12件 | -3件 | +3件 | +17件 |
- この記事に関するお問い合わせ先