平成29年火災・救急・救助統計
更新日:2018年01月04日
ページID: 15384
火災件数の推移 (平成29年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 3名 |
2月 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 2名 |
3月 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 1名 | 0名 |
4月 | 3件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
5月 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
6月 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1名 | 1名 |
7月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
8月 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 0名 |
9月 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 1名 |
10月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
11月 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
12月 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
合計 | 45件 | 24件 | 1件 | 5件 | 15件 | 2名 | 7名 |
前年比 | -2件 | -2件 | +1件 | -4件 | +3件 | +2名 | -1名 |
救急件数の推移 (平成29年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 684件 | 80件 | 444件 | 14件 | 71件 | 75件 |
2月 | 538件 | 54件 | 354件 | 10件 | 53件 | 67件 |
3月 | 555件 | 54件 | 383件 | 5件 | 65件 | 48件 |
4月 | 488件 | 62件 | 313件 | 7件 | 61件 | 45件 |
5月 | 554件 | 54件 | 371件 | 12件 | 64件 | 53件 |
6月 | 553件 | 57件 | 363件 | 23件 | 65件 | 45件 |
7月 | 583件 | 48件 | 395件 | 15件 | 67件 | 58件 |
8月 | 549件 | 50件 | 363件 | 23件 | 58件 | 55件 |
9月 | 516件 | 45件 | 336件 | 7件 | 64件 | 64件 |
10月 | 539件 | 57件 | 343件 | 9件 | 82件 | 48件 |
11月 | 550件 | 58件 | 347件 | 11件 | 64件 | 70件 |
12月 | 606件 | 68件 | 382件 | 10件 | 81件 | 65件 |
合計 | 6,715件 | 687件 | 4,394件 | 146件 | 795件 | 693件 |
前年比 | +239件 | +15件 | +135件 | +17件 | +43件 | +29件 |
救助件数の推移(平成29年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 11件 | 0件 | 5件 | 0件 | 5件 | 1件 |
2月 | 4件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3月 | 5件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 |
4月 | 10件 | 0件 | 2件 | 1件 | 6件 | 1件 |
5月 | 10件 | 0件 | 5件 | 0件 | 3件 | 2件 |
6月 | 8件 | 0件 | 5件 | 1件 | 2件 | 0件 |
7月 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 |
8月 | 8件 | 0件 | 2件 | 0件 | 5件 | 1件 |
9月 | 7件 | 0件 | 5件 | 0件 | 1件 | 1件 |
10月 | 10件 | 0件 | 5件 | 0件 | 3件 | 2件 |
11月 | 13件 | 0件 | 6件 | 1件 | 4件 | 2件 |
12月 | 10件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | 4件 |
合計 | 99件 | 0件 | 45件 | 3件 | 34件 | 17件 |
前年比 | +26件 | -1件 | +15件 | +2件 | +6件 | +4件 |
- この記事に関するお問い合わせ先