平成27年火災・救急・救助統計
更新日:2017年08月31日
ページID: 15382
火災件数の推移 (平成27年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8件 | 7件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 2名 |
2月 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1名 | 1名 |
3月 | 7件 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1名 | 3名 |
4月 | 4件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0名 | 0名 |
5月 | 5件 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 3名 |
6月 | 7件 | 2件 | 0件 | 4件 | 1件 | 0名 | 0名 |
7月 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 1名 |
8月 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0名 | 0名 |
9月 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
10月 | 11件 | 6件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0名 | 0名 |
11月 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0名 | 1名 |
12月 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1名 | 1名 |
合計 | 60件 | 34件 | 0件 | 16件 | 10件 | 3名 | 12名 |
前年比 | -17件 | -8件 | -1件 | +6件 | -14件 | +3名 | -5名 |
救急件数の推移 (平成27年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 685件 | 58件 | 475件 | 9件 | 72件 | 71件 |
2月 | 503件 | 58件 | 332件 | 5件 | 48件 | 60件 |
3月 | 524件 | 45件 | 367件 | 9件 | 50件 | 53件 |
4月 | 536件 | 60件 | 354件 | 11件 | 66件 | 45件 |
5月 | 522件 | 58件 | 323件 | 9件 | 63件 | 69件 |
6月 | 502件 | 58件 | 312件 | 8件 | 66件 | 58件 |
7月 | 524件 | 66件 | 330件 | 16件 | 54件 | 58件 |
8月 | 580件 | 60件 | 368件 | 27件 | 59件 | 66件 |
9月 | 496件 | 52件 | 296件 | 15件 | 62件 | 71件 |
10月 | 549件 | 71件 | 333件 | 8件 | 78件 | 59件 |
11月 | 552件 | 66件 | 362件 | 6件 | 59件 | 59件 |
12月 | 551件 | 61件 | 350件 | 8件 | 64件 | 68件 |
合計 | 6,524件 | 713件 | 4,202件 | 131件 | 741件 | 737件 |
前年比 | +139件 | +13件 | +207件 | -40件 | -9件 | -32件 |
救助件数の推移(平成27年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
2月 | 5件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 |
3月 | 4件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 |
4月 | 8件 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 | 4件 |
5月 | 5件 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 | 1件 |
6月 | 11件 | 1件 | 4件 | 0件 | 4件 | 2件 |
7月 | 5件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 |
8月 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 |
9月 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 2件 |
10月 | 9件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 | 1件 |
11月 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 |
12月 | 8件 | 0件 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 |
合計 | 70件 | 5件 | 25件 | 0件 | 27件 | 13件 |
前年比 | -1件 | +1件 | -6件 | -5件 | +16件 | -7件 |
- この記事に関するお問い合わせ先