平成26年火災・救急・救助統計
更新日:2017年08月31日
ページID: 15381
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9件 | 3件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0名 | 2名 |
2月 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 2名 |
3月 | 5件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0名 | 1名 |
4月 | 12件 | 5件 | 1件 | 0件 | 6件 | 0名 | 2名 |
5月 | 7件 | 5件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 2名 |
6月 | 8件 | 5件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0名 | 3名 |
7月 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
8月 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
9月 | 7件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 2名 |
10月 | 9件 | 6件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0名 | 3名 |
11月 | 6件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0名 | 0名 |
12月 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
合計 | 77件 | 42件 | 1件 | 10件 | 24件 | 0名 | 17名 |
前年比 | +13件 | +10件 | -1件 | +1件 | +3件 | ±0名 | -10名 |
救急件数の推移 (平成26年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 567件 | 62件 | 358件 | 10件 | 76件 | 61件 |
2月 | 527件 | 43件 | 342件 | 15件 | 65件 | 62件 |
3月 | 542件 | 65件 | 364件 | 9件 | 49件 | 55件 |
4月 | 490件 | 50件 | 297件 | 14件 | 60件 | 69件 |
5月 | 522件 | 68件 | 313件 | 12件 | 60件 | 69件 |
6月 | 464件 | 54件 | 286件 | 10件 | 50件 | 64件 |
7月 | 553件 | 74件 | 332件 | 20件 | 59件 | 68件 |
8月 | 566件 | 53件 | 365件 | 22件 | 62件 | 64件 |
9月 | 532件 | 64件 | 332件 | 15件 | 59件 | 62件 |
10月 | 523件 | 59件 | 328件 | 16件 | 58件 | 62件 |
11月 | 536件 | 47件 | 331件 | 18件 | 81件 | 59件 |
12月 | 563件 | 61件 | 347件 | 10件 | 71件 | 74件 |
合計 | 6,385件 | 700件 | 3,995件 | 171件 | 750件 | 769件 |
前年比 | -14件 | -94件 | -73件 | +24件 | +49件 | +80件 |
救助件数の推移(平成26年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6件 | 1件 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 |
2月 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 |
3月 | 8件 | 0件 | 6件 | 1件 | 0件 | 1件 |
4月 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
5月 | 4件 | 1件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6月 | 12件 | 1件 | 6件 | 0件 | 0件 | 5件 |
7月 | 5件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 |
8月 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 3件 |
9月 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 |
10月 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 |
11月 | 8件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 3件 |
12月 | 9件 | 0件 | 4件 | 2件 | 2件 | 1件 |
合計 | 71件 | 4件 | 31件 | 5件 | 11件 | 20件 |
前年比 | +8件 | ±0件 | -8件 | +3件 | +3件 | +10件 |
- この記事に関するお問い合わせ先