児童遊園一覧
更新日:2025年07月25日
ページID: 35794
| 名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) |
|---|---|---|
| 舟津巾上児童遊園 | 舟津301 | 110.00 |
| みどり台西児童遊園 | 北外山1962-30 | 511.66 |
| みどり台南児童遊園 | 北外山1962-89 | 415.18 |
| みどり台北児童遊園 | 北外山2000-27 | 595.57 |
| エンゼル中央児童遊園 | 藤島一丁目79 | 1,041.53 |
| エンゼル東児童遊園 | 藤島二丁目211 | 496.00 |
| エンゼル南児童遊園 | 藤島二丁目166 | 408.00 |
| 田県東団地児童遊園 | 久保一色237-49 | 1,218.00 |
| 田県西団地児童遊園 | 久保一色524-22 | 1,063.00 |
| あおぞら児童遊園 | 小牧五丁目152 | 1,761.00 |
| かわちや児童遊園 | 河内屋新田749 | 340.00 |
| 本庄児童遊園 | 本庄2619 | 1,144.19 |
| 春日寺児童遊園 | 春日寺二丁目210 | 309.45 |
| 三ツ渕原団地南児童遊園 | 三ツ渕2350-198 | 1,247.25 |
| 三ツ渕原団地北児童遊園 | 三ツ渕2350-42 | 808.00 |
| 久保山西児童遊園 | 久保一色216-18 | 1,632.00 |
| 久保山中央児童遊園 | 久保一色216-49 | 1,198.00 |
| 久保山東児童遊園 | 久保一色216-99 | 1,883.00 |
| 林児童遊園 | 林1235-1 | 600.00 |
| 御屋敷児童遊園 | 外堀一丁目86 | 445.06 |
| 高根児童遊園 | 高根三丁目401-1 | 580.00 |
| 赤坂児童遊園 | 池之内1478-45 | 612.35 |
| 藤島児童遊園 | 藤島町居屋敷186 | 666.95 |
| 西之島児童遊園 | 西之島746 | 489.37 |
| 小牧原児童遊園 | 小牧原新田1672 | 544.05 |
| 松陽台児童遊園 | 小松寺973-54 | 385.00 |
| 神明狭児童遊園 | 小牧原新田1903-36 | 242.00 |
| わせだ児童遊園 | 舟津2329-1 | 905.78 |
| とみづか東児童遊園 | 小木南三丁目443 | 265.30 |
| とみづか西児童遊園 | 小木南三丁目205 | 506.00 |
| 畔地北児童遊園 | 小牧原新田745-117 | 1,146.61 |
| 畔地南児童遊園 | 新町三丁目15 | 341.00 |
| 梵天東児童遊園 | 藤島町梵天110-34 | 1,015.37 |
| 寺前団地児童遊園 | 久保一色3549-34 | 255.49 |
| サンハイツ児童遊園 | 小牧原新田1761-44 | 335.00 |
| 一色団地児童遊園 | 久保一色550-25 | 411.99 |
| 上西浦児童遊園 | 二重堀709-2 | 216.00 |
| 沢渡児童遊園 | 北外山2953-14 | 742.36 |
| 大池児童遊園 | 北外山2300-70 | 1,018.00 |
| 南岩崎台北児童遊園 | 岩崎988-4 | 2,348.00 |
| 東原児童遊園 | 春日寺二丁目313 | 158.00 |
| 小松寺団地東児童遊園 | 本庄2597-362 | 1,071.00 |
| 小松寺団地西児童遊園 | 小松寺1118-263 | 1,082.25 |
| さつき台児童遊園 | 小松寺982-67 | 554.86 |
| 岩崎児童遊園 | 岩崎1336 | 520.00 |
| 岩崎原児童遊園 | 岩崎原一丁目98 | 186.84 |
| 中南児童遊園 | 久保一色3381-22 | 98.00 |
| 入鹿児童遊園 | 入鹿出新田559-1 | 509.34 |
| 郷浦児童遊園 | 本庄2597-543 | 620.00 |
| 二重堀児童遊園 | 二重堀1631 | 500.00 |
| 東田中児童遊園 | 東田中227 | 467.80 |
| 野口児童遊園 | 野口2426-7 | 1,454.19 |
| 上西浦東児童遊園 | 二重堀675-42 | 280.29 |
| 巾前児童遊園 | 岩崎原一丁目154 | 120.00 |
| たがた苑児童遊園 | 久保一色1365-104 | 1,289.00 |
| 久保一色児童遊園 | 久保一色1687-1 | 450.89 |
| 旦那畑児童遊園 | 西之島1432-15 | 149.74 |
| 晴美台児童遊園 | 本庄2597-229 | 152.00 |
| 本庄台第1児童遊園 | 本庄2613-385 | 949.00 |
| 本庄台第2児童遊園 | 本庄2613-240 | 494.00 |
| 本庄台第3児童遊園 | 本庄2613-306 | 445.00 |
| 本庄台第4児童遊園 | 本庄2613-375 | 456.00 |
| 居屋敷児童遊園 | 藤島町居屋敷304 | 172.40 |
| ふじさん児童遊園 | 本庄2588-213 | 2,363.00 |
| ひがし児童遊園 | 小牧1867-6 | 622.38 |
| 横内児童遊園 | 横内41 | 597.60 |
| 寺浦児童遊園 | 小牧一丁目494 | 1,096.00 |
| 春日寺東児童遊園 | 春日寺三丁目143 | 1,000.07 |
| 本庄苑児童遊園 | 本庄2614-134 | 203.00 |
| 久保本町児童遊園 | 久保本町33-50 | 387.00 |
| 岩崎原北児童遊園 | 岩崎原二丁目453 | 210.06 |
| とびがす児童遊園 | 池之内3116-37 | 233.39 |
| 善能寺第1児童遊園 | 小木五丁目307-1 | 318.00 |
| 善能寺第2児童遊園 | 小木南三丁目75-1 | 244.00 |
| 上末児童遊園 | 上末3138-66 | 376.00 |
| 小木下児童遊園 | 小木五丁目74 | 486.00 |
| 岩崎原南児童遊園 | 岩崎原二丁目272-1 | 856.26 |
| 下小針児童遊園 | 下小針天神三丁目170 | 1,190.00 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市政策部 みどり公園課 花と緑推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1191 ファクス番号:0568-71-1481

