都市公園一覧
更新日:2024年06月14日
ページID: 35793
街区公園
公園名 | 位置 | 面積(ha) |
---|---|---|
町口公園 | 新町三丁目310 | 約0.20 |
清友公園 | 新町二丁目95 | 約0.26 |
蛍雪公園 | 小牧二丁目101 | 約0.20 |
早苗公園 | 新町一丁目292 | 約0.24 |
井領公園 | 弥生町192 | 約0.24 |
双葉公園 | 村中新町89 | 約0.22 |
常盤公園 | 弥生町191 | 約0.15 |
若竹公園 | 西島町152 | 約0.19 |
橘公園 | 桜井本町148 | 約0.22 |
山田公園 | 若草町229 | 約0.23 |
若草公園 | 掛割町133 | 約0.26 |
東新公園 | 東新町184 | 約0.30 |
田県公園 | 田県町50 | 約0.21 |
久保公園 | 久保本町215 | 約0.25 |
前長公園 | 久保新町128 | 約0.25 |
上切公園 | 常普請一丁目21 | 約0.31 |
常普請公園 | 常普請二丁目188 | 約0.25 |
天道公園 | 外堀一丁目73 | 約0.30 |
若宮公園 | 常普請二丁目274 | 約0.21 |
郷中公園 | 郷中一丁目125 | 約0.25 |
池新田公園 | 外堀二丁目112 | 約0.29 |
入鹿公園 | 外堀三丁目99 | 約0.26 |
中切公園 | 郷中二丁目51 | 約0.27 |
安田公園 | 安田町180 | 約0.40 |
小木中央公園 | 小木東二丁目214 | 約0.48 |
駒止公園 | 中央一丁目218 | 約0.18 |
駅東公園 | 中央二丁目146 | 約0.35 |
今池公園 | 中央五丁目36 | 約0.13 |
白山公園 | 中央三丁目82 | 約0.18 |
朝日公園 | 中央三丁目236 | 約0.13 |
一色ふれあい公園 | 久保一色南二丁目260 | 約0.76 |
川西公園 | 川西一丁目10 | 約0.26 |
川西南公園 | 川西一丁目63 | 約0.34 |
観音堂公園 | 大字岩崎字観音堂193 | 約0.07 |
古雅第1公園 | 古雅二丁目2 | 約0.32 |
古雅第2公園 | 古雅三丁目53 | 約0.20 |
古雅第3公園 | 古雅四丁目36-1 | 約0.20 |
桃ヶ丘第1公園 | 桃ヶ丘一丁目43 | 約0.25 |
桃ヶ丘第2公園 | 桃ヶ丘三丁目57 | 約0.16 |
桃ヶ丘第3公園 | 桃ヶ丘三丁目52 | 約0.10 |
桃ヶ丘第4公園 | 桃ヶ丘三丁目62 | 約0.25 |
光ヶ丘第1公園 | 光ヶ丘一丁目17 | 約0.22 |
光ヶ丘第2公園 | 光ヶ丘二丁目20 | 約0.22 |
光ヶ丘第3公園 | 光ヶ丘三丁目18 | 約0.25 |
光ヶ丘第4公園 | 光ヶ丘四丁目65 | 約0.25 |
光ヶ丘第5公園 | 光ヶ丘五丁目9 | 約0.23 |
光ヶ丘第6公園 | 光ヶ丘五丁目23 | 約0.31 |
光ヶ丘第7公園 | 光ヶ丘三丁目67 | 約0.13 |
篠岡第1公園 | 篠岡一丁目43 | 約0.20 |
篠岡第2公園 | 篠岡二丁目6 | 約0.27 |
篠岡第3公園 | 篠岡三丁目38 | 約0.22 |
城山第1公園 | 城山五丁目138 | 約0.19 |
城山第2公園 | 城山二丁目9 | 約0.20 |
城山第3公園 | 城山三丁目2-2 | 約0.20 |
城山第4公園 | 城山四丁目16 | 約0.22 |
城山第5公園 | 城山五丁目12-3 | 約0.19 |
城山第6公園 | 城山五丁目76-1 | 約0.12 |
城山第7公園 | 城山四丁目24 | 約0.19 |
本田公園 | 大字岩崎字本田 | 約0.10 |
郷前公園 | 大字岩崎字郷前 | 約0.18 |
向公園 | 大字岩崎字向へ | 約0.15 |
水屋前公園 | 小松寺一丁目37 | 約0.25 |
仲田公園 | 小松寺一丁目437 | 約0.10 |
辻ノ内公園 | 小松寺五丁目75 | 約0.17 |
東前公園 | 小松寺三丁目87 | 約0.21 |
七ツ池公園 | 小松寺二丁目194 | 約0.70 |
法花寺公園 | 小松寺二丁目177 | 約0.51 |
三ツ渕公園 | 大字三ツ渕字旦那新田409-1 | 約0.26 |
大山公園 | 応時三丁目129 | 約0.05 |
寺裏公園 | 小牧原二丁目161 | 約0.29 |
糀公園 | 小牧原二丁目378 | 約0.23 |
南岩崎台公園 | 小牧原一丁目46 | 約0.42 |
竹林公園 | 東二丁目245 | 約0.11 |
藤島梵天公園 | 藤島町梵天140 | 約0.22 |
池之内公園 | 大字池之内字羽根海道766-1 | 約0.16 |
北前公園 | 大字文津字北前 | 約0.46 |
小牧口西公園 | 大字北外山字畔 | 約0.21 |
桜井山公園 | 大字北外山字大師浦 | 約0.30 |
北外山中央公園 | 大字北外山字市場 | 約0.56 |
南外山公園 | 大字南外山字東浦 | 約0.34 |
うたず東公園 | 大字北外山字牛山浦 | 約0.25 |
三ツ山公園 | 大字東田中字金井戸578 | 約0.27 |
堀の内公園 | 堀の内五丁目211 | 約0.12 |
ガーデンヒルズ本庄第一公園 | 大字本庄字郷浦3023 | 約0.15 |
ガーデンヒルズ本庄第二公園 | 大字本庄字郷浦3027 | 約0.08 |
三ツ渕南公園 | 大字三ツ渕616-1 | 約0.31 |
岩崎原中央公園 | 岩崎原三丁目121 | 約0.32 |
市之久田公園 | 市之久田一丁目136-1 | 約0.26 |
自才前公園 | 大字小牧原新田字自才前1415 | 約0.15 |
駅西公園 | 中央一丁目261 | 約0.18 |
樋下公園 | 大字小牧原新田字樋下3203 | 約0.17 |
本田会館北公園 | 大字久保一色字荒田1775-1 他 | 約0.14 |
多気中央公園 | 多気西町146 他 | 約0.17 |
天王塚公園 | 大字文津字天王塚 | 約0.26 |
近隣公園
公園名 | 位置 | 面積(ha) |
---|---|---|
間々公園 | 間々本町354 | 約1.0 |
市之久田中央公園 | 常普請三丁目103 | 約2.2 |
桃花台第1公園 | 城山四丁目60 | 約2.5 |
桃花台第2公園 | 桃ヶ丘一丁目27 | 約2.6 |
桃花台第3公園 | 篠岡一丁目2 | 約2.0 |
桃花台第4公園 | 光ヶ丘三丁目66 | 約2.7 |
織田井戸公園 | 小木二丁目350 | 約1.2 |
城見公園 | 中央四丁目108 | 約1.0 |
小針公園 | 小針二丁目556 | 約1.46 |
岩崎山公園 | 大字岩崎字獨山 | 約2.7 |
浜井場公園 | 大字北外山字西浜井場 | 約1.0 |
地区公園
公園名 | 位置 | 面積(ha) |
---|---|---|
桃花台中央公園 | 城山二丁目10-1 | 約6.4 |
桃花台西公園 | 古雅三丁目62 | 約4.15 |
総合公園
公園名 | 位置 | 面積(ha) |
---|---|---|
市民四季の森 | 大字大草5786-1 | 約28.2 |
運動公園
公園名 | 位置 | 面積(ha) |
---|---|---|
小牧市スポーツ公園 | 大字間々原新田737 | 約11.6 |
- この記事に関するお問い合わせ先