名古屋空港航空機騒音測定状況
更新日:2026年04月21日
小牧市における航空機騒音測定
小牧市では、県営名古屋空港を離発着する航空機の騒音を監視するため、航空機騒音の測定を行っております。
航空機騒音に係る環境基準が平成19年12月に改正し、平成25年4月に施行され、その評価指標が、WECPNLからLdenに変更されました。これに伴い、航空機が誘導路上を移動する際に発生する騒音などの「地上騒音」も評価の対象となりました。
小牧市においては、新基準に対応した測定機器を設置し、平成25年10月より測定を開始しました。なお、旧基準による測定につきましては、平成27年11月末をもって終了しました。
測定場所
小牧市小針二丁目228番地(小針会館)
騒音測定結果
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年 | Lden(dB) | 61.3 | 62.7 | 62.0 | 62.1 | 63.3 | 60.4 | 62.1 | |||||||
| 騒音発生回数 | 2,336 | 2,041 | 1,664 | 1,786 | 1,813 | 1,890 | 11,530 | ||||||||
| 平成26年 | Lden(dB) | 61.4 | 61.4 | 60.5 | 60.7 | 60.0 | 62.5 | 61.9 | 61.8 | 61.6 | 62.5 | 62.7 | 61.9 | 61.6 | |
| 騒音発生回数 | 2,312 | 2,179 | 2,118 | 2,224 | 2,058 | 2,490 | 2,382 | 2,108 | 1,506 | 1,900 | 1,831 | 1,880 | 24,988 | ||
| 平成27年 | Lden(dB) | 61.5 | 60.4 | 61.6 | 59.9 | 59.0 | 61.6 | 63.3 | 62.0 | 61.6 | 62.1 | 62.4 | 61.1 | 61.5 | |
| 騒音発生回数 | 2,280 | 2,726 | 2,469 | 2,315 | 1,854 | 2,071 | 2,470 | 1,824 | 1,766 | 1,761 | 1,669 | 1,996 | 25,201 | ||
| 平成28年 | Lden(dB) | 61.6 | 60.2 | 61.5 | 61.0 | 60.7 | 59.8 | 62.5 | 63.0 | 62.4 | 62.8 | 63.2 | 61.4 | 61.8 | |
| 騒音発生回数 | 2,124 | 2,048 | 2,249 | 2,067 | 2,309 | 2,097 | 2,146 | 1,831 | 1,753 | 1,982 | 2,045 | 2,273 | 24,924 | ||
| 平成29年 | Lden(dB) | 61.9 | 61.0 | 61.4 | 61.7 | 61.7 | 62.7 | 63.9 | 62.1 | 62.4 | 62.2 | 63.9 | 62.9 | 62.4 | |
| 騒音発生回数 | 2,383 | 2,089 | 2,153 | 1,965 | 1,835 | 1,860 | 1,875 | 2,181 | 1,835 | 1,990 | 2,044 | 2,174 | 24,384 | ||
| 平成30年 | Lden(dB) | 62.8 | 60.9 | 59.1 | 60.9 | 60.3 | 61.7 | 62.2 | 62.8 | 62.2 |
61.1 |
64.5 | 59.4 |
61.7 |
|
| 騒音発生回数 | 2,537 | 2,275 | 2,135 | 2,207 | 1,975 | 1,769 | 2,392 | 2,055 | 1,774 | 1,977 | 1,801 | 1,839 | 24,736 | ||
| 平成31年(令和元年) | Lden(dB) | 62.3 | 61.3 | 60.4 | 60.1 | 58.8 | 61.4 | 62.2 | - | - |
62.7 |
61.1 |
59.3 |
- |
|
| 騒音発生回数 | 2,074 | 2,241 | 2,118 | 2,208 | 2,126 | 2,090 | 1,810 | - | - | 1,994 | 1,786 | 1,960 | - | ||
| 令和2年 | Lden(dB) |
61.8 |
61.3 | 60.0 | 60.4 | 58.2 | 59.1 | 65.9 | 60.4 | 60.3 | 61.3 | 63.3 | 59.8 | 61.5 | |
| 騒音発生回数 |
1,976 |
1,793 | 1,981 | 1,712 | 2,205 | 1,870 | 2,168 | 1,742 | 1,568 | 1,692 | 1,459 | 2,118 | 22,284 | ||
| 令和3年 | Lden(dB) | 59.7 | 60.2 | 58.6 | 60.5 | 60.1 | 63.1 | 61.3 | 60.9 | 61.1 | 61.1 | 63.5 | 58.8 | 61.1 | |
| 騒音発生回数 | 2,314 | - | - | 2,111 | 1,995 | 1,877 | 2,022 | 2,241 | 1,663 | 1,690 | 1,724 | 1,785 | - | ||
| 令和4年 | Lden(dB) | 61.6 | 59.8 | 61.2 | 58.2 | 57.8 | 60.4 | 61.6 | 60.6 | 59.3 | 61.4 | 62.6 | 60.5 | 60.6 | |
| 騒音発生回数 | 2,084 | 2,268 | 2,406 | 2,009 | 1,806 | 2,135 | 2,265 | 2,074 | - | 1,746 | 1,939 | 2,398 |
- |
||
| 令和5年 | Lden(dB) | 61.9 | 59.2 | 62.0 | 59.6 | 59.0 | 59.9 | 63.2 | 61.5 | 62.0 | 61.3 | 61.3 | 59.7 | 61.1 | |
| 騒音発生回数 | 2,296 | 2,324 | 2,575 | 2,300 | 1,925 | 2,270 | 2,324 | 1,823 | 1,816 | 2,062 | 1,622 | 1,605 | 24,942 | ||
|
令和6年 |
Lden(dB) | 60.3 | 59.6 | 60.3 | 59.4 | 58.8 | 59.6 | 61.1 | 61.1 | 61.0 | 61.1 | 63.5 | 63.3 | 61.0 | |
| 騒音発生回数 | 2,213 | 2,201 | 2,420 | 2,047 | 1,765 | 2,240 | 2,166 | 1,910 | 1,497 | 1,965 | 1,996 | 1,854 | 24,274 | ||
| 令和7年 | Lden(dB) | 60.8 | 62.9 | 59.8 | 61.0 | 58.4 | 60.4 | 61.7 | 61.0 | 60.4 | 61.1 | 63.7 | 61.2 | 61.2 | |
| 騒音発生回数 | 1,887 | 2,120 | 2,056 | 2,346 | 1,846 | 2,329 | 2,013 | 1,985 | 1,970 | 1,956 | 1,991 | 2,024 | 24,523 | ||
Ldenとは?
時間帯補正等価騒音レベルの略で、現在欧米において主流となっている航空機騒音の評価単位です。騒音の測定技術が向上したことと、国際的な動向を踏まえ、航空機騒音に係る環境基準が改正されたことに伴い、平成25年4月より、わが国の航空機騒音をあらわす尺度として用いられています。Ldenは、次の式により求められます。
i,j,k:各時間帯で観測された騒音のi番目、j番目、k番目。
LAE:単発騒音暴露レベルの略。単発(1つ)の騒音について、時々刻々の騒音の大きさをエネルギー積分して求める、単発騒音の大きさの暴露量を表す騒音評価量。
LAE,di:7:00~19:00の時間帯におけるi番目のLAE。
LAE,ej:午後7時~午後10時の時間帯におけるj番目のLAE。
LAE,nk:午前0時~午前7時、午後10時~午後12時の時間帯におけるk番目のLAE。
T0:基準化時間(1秒)。
T:一日の時間(86,400秒)。
騒音発生回数とは?
航空機騒音が発生していない状態の騒音のレベルから10dB以上大きい航空機騒音を1回として数えています。
愛知県における航空機騒音測定
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 環境保全課 空港対策係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1145 ファクス番号:0568-72-2340

