東部市民センター 附属設備使用料
更新日:2025年08月27日
ページID: 13227
| 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平台 | 1枚 | 110円 | |
| 金屏風 | 1双 | 550円 | |
| 音響反射板 | 一式 | 5,500円 | |
| 演台 | 1台 | 770円 | |
| 司会者用台 | 1台 | 330円 | |
| 花台 | 1台 | 110円 | |
| 指揮台 | 一式 | 110円 | 譜面台付 |
| 毛せん | 1枚 | 110円 | |
| 上敷 | 1枚 | 110円 | |
| ボーダーライト | 1列 | 770円 | |
| サスペンションライト | 1列 | 1,100円 | |
| アッパー・ホリゾントライト | 1列 | 770円 | |
| ロアー・ホリゾントライト | 一式 | 770円 | |
| フットライト | 1列 | 550円 | |
| ランプピンスポットライト | 1台 | 770円 | |
| クセノンランプピンスポットライト | 1台 | 1,430円 | |
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,100円 | |
| フロントスポットライト | 一式 | 1,100円 | |
| コンセント | 1穴 | 160円 | |
| 拡声装置 | 一式 | 2,200円 | ダイナミックマイクロホン2本付 |
| ワイヤレスマイクロホン装置 | 1チャンネル | 1,980円 | マイクロホン1本付 |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 550円 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 770円 | |
| 各種メディアプレーヤー | 1台 | 660円 | Bluetooth対応不能 |
| ピアノ | 1台 | 2,750円 | 調律料は除く(利用者により手配ください)。 |
| プロジェクター | 1台 | 1,100円 | Bluetooth対応不能 |
| 映写スクリーン | 一式 | 1,100円 |
| 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 一式 | 1,100円 | 有線マイクロホン2本付 |
| ワイヤレスマイクロホン装置 | 一式 | 1,980円 | マイクロホン1本付 |
| 各種メディアプレーヤー | 1台 | 660円 | Bluetooth・USBメモリ等対応不能 |
| プロジェクター | 1式 | 1,100円 | Bluetooth・USBメモリ等対応不能 |
| アップライトピアノ | 1台 | 1,100円 | 調律料は除く(利用者により手配ください)。 |
| コンセント | 1穴 | 160円 |
その他の設備
1回1,100円以内で市長が定める。
(参考)上記使用料は1回分とし、午前・午後・夜間を各1回とし、全日の場合を3回とします。
利用者持込機器と施設附属設備との接続について
BluetoothやUSBメモリ・マイクロSDカード等に接続できない附属設備があります。附属設備利用をご検討される際は、お持込いただく機器と利用希望設備が接続できるかどうか予約前にお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先

