年齢別人口統計表(令和3年7月1日現在)
更新日:2021年07月07日
ページID: 32699
年齢別人口統計表(令和3年7月1日現在) (Excelファイル: 14.2KB)
年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
総合計 | 76,663 | 74,850 | 151,513 |
0 | 499 | 481 | 980 |
1 | 538 | 502 | 1,040 |
2 | 540 | 550 | 1,090 |
3 | 547 | 565 | 1,112 |
4 | 633 | 607 | 1,240 |
5 | 597 | 587 | 1,184 |
6 | 689 | 622 | 1,311 |
7 | 672 | 667 | 1,339 |
8 | 735 | 713 | 1,448 |
9 | 685 | 656 | 1,341 |
10 | 786 | 698 | 1,484 |
11 | 689 | 703 | 1,392 |
12 | 749 | 729 | 1,478 |
13 | 740 | 708 | 1,448 |
14 | 789 | 747 | 1,536 |
15 | 774 | 727 | 1,501 |
16 | 694 | 703 | 1,397 |
17 | 748 | 733 | 1,481 |
18 | 806 | 736 | 1,542 |
19 | 876 | 819 | 1,695 |
20 | 886 | 863 | 1,749 |
21 | 977 | 841 | 1,818 |
22 | 951 | 864 | 1,815 |
23 | 967 | 857 | 1,824 |
24 | 972 | 817 | 1,789 |
25 | 923 | 771 | 1,694 |
26 | 959 | 835 | 1,794 |
27 | 967 | 770 | 1,737 |
28 | 881 | 793 | 1,674 |
29 | 835 | 729 | 1,564 |
30 | 937 | 722 | 1,659 |
31 | 956 | 762 | 1,718 |
32 | 917 | 766 | 1,683 |
33 | 926 | 772 | 1,698 |
34 | 908 | 773 | 1,681 |
35 | 943 | 822 | 1,765 |
36 | 955 | 790 | 1,745 |
37 | 960 | 858 | 1,818 |
38 | 937 | 895 | 1,832 |
39 | 1,018 | 872 | 1,890 |
40 | 943 | 868 | 1,811 |
41 | 1,007 | 955 | 1,962 |
42 | 1,063 | 960 | 2,023 |
43 | 1,119 | 1,008 | 2,127 |
44 | 1,212 | 1,080 | 2,292 |
45 | 1,217 | 1,183 | 2,400 |
46 | 1,303 | 1,203 | 2,506 |
47 | 1,466 | 1,287 | 2,753 |
48 | 1,438 | 1,352 | 2,790 |
49 | 1,367 | 1,235 | 2,602 |
50 | 1,228 | 1,160 | 2,388 |
51 | 1,262 | 1,165 | 2,427 |
52 | 1,260 | 1,119 | 2,379 |
53 | 1,206 | 1,022 | 2,228 |
54 | 1,079 | 985 | 2,064 |
55 | 978 | 846 | 1,824 |
56 | 1,036 | 935 | 1,971 |
57 | 941 | 895 | 1,836 |
58 | 944 | 873 | 1,817 |
59 | 810 | 818 | 1,628 |
60 | 794 | 727 | 1,521 |
61 | 845 | 803 | 1,648 |
62 | 818 | 809 | 1,627 |
63 | 801 | 756 | 1,557 |
64 | 770 | 740 | 1,510 |
65 | 752 | 783 | 1,535 |
66 | 772 | 803 | 1,575 |
67 | 781 | 814 | 1,595 |
68 | 804 | 910 | 1,714 |
69 | 849 | 954 | 1,803 |
70 | 904 | 1,002 | 1,906 |
71 | 983 | 1,118 | 2,101 |
72 | 1,101 | 1,314 | 2,415 |
73 | 1,116 | 1,246 | 2,362 |
74 | 926 | 1,037 | 1,963 |
75 | 608 | 703 | 1,311 |
76 | 816 | 777 | 1,593 |
77 | 849 | 1,037 | 1,886 |
78 | 738 | 900 | 1,638 |
79 | 774 | 921 | 1,695 |
80 | 698 | 827 | 1,525 |
81 | 620 | 675 | 1,295 |
82 | 470 | 557 | 1,027 |
83 | 481 | 615 | 1,096 |
84 | 430 | 578 | 1,008 |
85 | 415 | 468 | 883 |
86 | 273 | 438 | 711 |
87 | 249 | 379 | 628 |
88 | 208 | 334 | 542 |
89 | 142 | 267 | 409 |
90 | 117 | 241 | 358 |
91 | 90 | 228 | 318 |
92 | 75 | 164 | 239 |
93 | 45 | 147 | 192 |
94 | 41 | 98 | 139 |
95 | 18 | 77 | 95 |
96 | 21 | 73 | 94 |
97 | 14 | 47 | 61 |
98 | 6 | 34 | 40 |
99 | 3 | 28 | 31 |
100 | 4 | 16 | 20 |
101 | 1 | 12 | 13 |
102 | 0 | 5 | 5 |
103 | 0 | 7 | 7 |
104 | 1 | 5 | 6 |
105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328