年齢別人口統計表(平成31年2月1日現在)
更新日:2019年02月12日
ページID: 24659
年齢別人口統計表(平成31年2月1日現在) (Excelファイル: 35.5KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,547 | 75,369 | 152,916 |
| 0 | 524 | 526 | 1,050 |
| 1 | 628 | 548 | 1,176 |
| 2 | 608 | 598 | 1,206 |
| 3 | 610 | 616 | 1,226 |
| 4 | 700 | 679 | 1,379 |
| 5 | 690 | 681 | 1,371 |
| 6 | 701 | 683 | 1,384 |
| 7 | 721 | 702 | 1,423 |
| 8 | 766 | 691 | 1,457 |
| 9 | 723 | 690 | 1,413 |
| 10 | 725 | 730 | 1,455 |
| 11 | 775 | 739 | 1,514 |
| 12 | 796 | 764 | 1,560 |
| 13 | 743 | 661 | 1,404 |
| 14 | 733 | 759 | 1,492 |
| 15 | 768 | 728 | 1,496 |
| 16 | 806 | 773 | 1,579 |
| 17 | 838 | 733 | 1,571 |
| 18 | 802 | 789 | 1,591 |
| 19 | 903 | 829 | 1,732 |
| 20 | 960 | 871 | 1,831 |
| 21 | 933 | 859 | 1,792 |
| 22 | 913 | 847 | 1,760 |
| 23 | 990 | 809 | 1,799 |
| 24 | 1,028 | 865 | 1,893 |
| 25 | 1,019 | 818 | 1,837 |
| 26 | 850 | 807 | 1,657 |
| 27 | 982 | 734 | 1,716 |
| 28 | 975 | 752 | 1,727 |
| 29 | 916 | 787 | 1,703 |
| 30 | 1,009 | 797 | 1,806 |
| 31 | 941 | 781 | 1,722 |
| 32 | 932 | 783 | 1,715 |
| 33 | 948 | 842 | 1,790 |
| 34 | 963 | 820 | 1,783 |
| 35 | 942 | 882 | 1,824 |
| 36 | 1,012 | 897 | 1,909 |
| 37 | 1,028 | 887 | 1,915 |
| 38 | 971 | 899 | 1,870 |
| 39 | 1,052 | 953 | 2,005 |
| 40 | 1,085 | 1,007 | 2,092 |
| 41 | 1,187 | 1,069 | 2,256 |
| 42 | 1,184 | 1,098 | 2,282 |
| 43 | 1,271 | 1,177 | 2,448 |
| 44 | 1,347 | 1,284 | 2,631 |
| 45 | 1,488 | 1,315 | 2,803 |
| 46 | 1,431 | 1,326 | 2,757 |
| 47 | 1,391 | 1,188 | 2,579 |
| 48 | 1,224 | 1,208 | 2,432 |
| 49 | 1,284 | 1,110 | 2,394 |
| 50 | 1,257 | 1,103 | 2,360 |
| 51 | 1,199 | 1,074 | 2,273 |
| 52 | 900 | 793 | 1,693 |
| 53 | 1,116 | 990 | 2,106 |
| 54 | 1,000 | 932 | 1,932 |
| 55 | 961 | 851 | 1,812 |
| 56 | 892 | 912 | 1,804 |
| 57 | 808 | 798 | 1,606 |
| 58 | 849 | 724 | 1,573 |
| 59 | 845 | 834 | 1,679 |
| 60 | 864 | 800 | 1,664 |
| 61 | 775 | 739 | 1,514 |
| 62 | 784 | 784 | 1,568 |
| 63 | 757 | 775 | 1,532 |
| 64 | 785 | 837 | 1,622 |
| 65 | 830 | 897 | 1,727 |
| 66 | 868 | 930 | 1,798 |
| 67 | 912 | 990 | 1,902 |
| 68 | 962 | 1,033 | 1,995 |
| 69 | 1,075 | 1,255 | 2,330 |
| 70 | 1,150 | 1,318 | 2,468 |
| 71 | 1,118 | 1,201 | 2,319 |
| 72 | 830 | 895 | 1,725 |
| 73 | 727 | 717 | 1,444 |
| 74 | 916 | 976 | 1,892 |
| 75 | 850 | 985 | 1,835 |
| 76 | 801 | 948 | 1,749 |
| 77 | 837 | 925 | 1,762 |
| 78 | 714 | 826 | 1,540 |
| 79 | 646 | 657 | 1,303 |
| 80 | 523 | 625 | 1,148 |
| 81 | 567 | 650 | 1,217 |
| 82 | 488 | 542 | 1,030 |
| 83 | 412 | 528 | 940 |
| 84 | 362 | 460 | 822 |
| 85 | 281 | 437 | 718 |
| 86 | 229 | 330 | 559 |
| 87 | 196 | 323 | 519 |
| 88 | 151 | 320 | 471 |
| 89 | 138 | 236 | 374 |
| 90 | 102 | 217 | 319 |
| 91 | 72 | 192 | 264 |
| 92 | 62 | 133 | 195 |
| 93 | 33 | 131 | 164 |
| 94 | 38 | 88 | 126 |
| 95 | 17 | 77 | 94 |
| 96 | 17 | 59 | 76 |
| 97 | 9 | 40 | 49 |
| 98 | 4 | 37 | 41 |
| 99 | 0 | 15 | 15 |
| 100 | 1 | 12 | 13 |
| 101 | 0 | 13 | 13 |
| 102 | 1 | 5 | 6 |
| 103 | 0 | 5 | 5 |
| 104 | 0 | 3 | 3 |
| 105以上 | 0 | 1 | 1 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

