年齢別人口統計表(平成27年3月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12958
年齢別人口統計表(平成27年3月1日現在) (Excelファイル: 24.5KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,980 | 75,689 | 153,669 |
| 0 | 725 | 650 | 1,375 |
| 1 | 705 | 673 | 1,378 |
| 2 | 726 | 718 | 1,444 |
| 3 | 743 | 728 | 1,471 |
| 4 | 766 | 686 | 1,452 |
| 5 | 728 | 732 | 1,460 |
| 6 | 761 | 707 | 1,468 |
| 7 | 767 | 734 | 1,501 |
| 8 | 801 | 749 | 1,550 |
| 9 | 755 | 659 | 1,414 |
| 10 | 739 | 769 | 1,508 |
| 11 | 761 | 721 | 1,482 |
| 12 | 797 | 775 | 1,572 |
| 13 | 851 | 761 | 1,612 |
| 14 | 790 | 788 | 1,578 |
| 15 | 819 | 745 | 1,564 |
| 16 | 851 | 783 | 1,634 |
| 17 | 799 | 752 | 1,551 |
| 18 | 775 | 765 | 1,540 |
| 19 | 839 | 762 | 1,601 |
| 20 | 904 | 809 | 1,713 |
| 21 | 835 | 829 | 1,664 |
| 22 | 778 | 817 | 1,595 |
| 23 | 912 | 758 | 1,670 |
| 24 | 1,027 | 835 | 1,862 |
| 25 | 997 | 840 | 1,837 |
| 26 | 1,106 | 846 | 1,952 |
| 27 | 996 | 844 | 1,840 |
| 28 | 1,016 | 807 | 1,823 |
| 29 | 953 | 846 | 1,799 |
| 30 | 1,022 | 877 | 1,899 |
| 31 | 1,005 | 874 | 1,879 |
| 32 | 1,023 | 950 | 1,973 |
| 33 | 1,078 | 883 | 1,961 |
| 34 | 1,000 | 906 | 1,906 |
| 35 | 1,053 | 987 | 2,040 |
| 36 | 1,105 | 1,012 | 2,117 |
| 37 | 1,184 | 1,119 | 2,303 |
| 38 | 1,216 | 1,101 | 2,317 |
| 39 | 1,281 | 1,186 | 2,467 |
| 40 | 1,353 | 1,271 | 2,624 |
| 41 | 1,505 | 1,335 | 2,840 |
| 42 | 1,472 | 1,327 | 2,799 |
| 43 | 1,398 | 1,225 | 2,623 |
| 44 | 1,266 | 1,246 | 2,512 |
| 45 | 1,303 | 1,121 | 2,424 |
| 46 | 1,283 | 1,126 | 2,409 |
| 47 | 1,240 | 1,092 | 2,332 |
| 48 | 936 | 863 | 1,799 |
| 49 | 1,128 | 973 | 2,101 |
| 50 | 1,020 | 979 | 1,999 |
| 51 | 986 | 868 | 1,854 |
| 52 | 925 | 895 | 1,820 |
| 53 | 841 | 846 | 1,687 |
| 54 | 837 | 736 | 1,573 |
| 55 | 865 | 853 | 1,718 |
| 56 | 898 | 811 | 1,709 |
| 57 | 798 | 766 | 1,564 |
| 58 | 798 | 798 | 1,596 |
| 59 | 811 | 775 | 1,586 |
| 60 | 833 | 866 | 1,699 |
| 61 | 873 | 931 | 1,804 |
| 62 | 909 | 949 | 1,858 |
| 63 | 966 | 1,002 | 1,968 |
| 64 | 1,046 | 1,068 | 2,114 |
| 65 | 1,151 | 1,259 | 2,410 |
| 66 | 1,217 | 1,346 | 2,563 |
| 67 | 1,199 | 1,275 | 2,474 |
| 68 | 936 | 946 | 1,882 |
| 69 | 756 | 733 | 1,489 |
| 70 | 989 | 982 | 1,971 |
| 71 | 955 | 1,023 | 1,978 |
| 72 | 876 | 992 | 1,868 |
| 73 | 942 | 989 | 1,931 |
| 74 | 821 | 880 | 1,701 |
| 75 | 749 | 715 | 1,464 |
| 76 | 636 | 671 | 1,307 |
| 77 | 660 | 728 | 1,388 |
| 78 | 601 | 612 | 1,213 |
| 79 | 549 | 592 | 1,141 |
| 80 | 458 | 528 | 986 |
| 81 | 386 | 501 | 887 |
| 82 | 315 | 433 | 748 |
| 83 | 273 | 391 | 664 |
| 84 | 255 | 406 | 661 |
| 85 | 214 | 329 | 543 |
| 86 | 176 | 301 | 477 |
| 87 | 133 | 267 | 400 |
| 88 | 126 | 236 | 362 |
| 89 | 86 | 205 | 291 |
| 90 | 69 | 170 | 239 |
| 91 | 59 | 126 | 185 |
| 92 | 42 | 137 | 179 |
| 93 | 22 | 109 | 131 |
| 94 | 17 | 91 | 108 |
| 95 | 5 | 53 | 58 |
| 96 | 11 | 42 | 53 |
| 97 | 4 | 35 | 39 |
| 98 | 6 | 24 | 30 |
| 99 | 2 | 24 | 26 |
| 100 | 4 | 10 | 14 |
| 101 | 1 | 12 | 13 |
| 102 | 0 | 6 | 6 |
| 103 | 0 | 2 | 2 |
| 104 | 0 | 3 | 3 |
| 105 | 0 | 0 | 0 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

