平成28年火災・救急・救助統計
更新日:2017年08月31日
ページID: 15383
火災件数の推移 (平成28年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0名 | 0名 |
2月 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
3月 | 5件 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0名 | 1名 |
4月 | 4件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0名 | 3名 |
5月 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
6月 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 2名 |
7月 | 5件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0名 | 0名 |
8月 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
9月 | 8件 | 4件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0名 | 1名 |
10月 | 5件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0名 | 0名 |
11月 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 1名 |
12月 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 0名 |
合計 | 47件 | 26件 | 0件 | 9件 | 12件 | 0名 | 8名 |
前年比 | -13件 | -8件 | ±0件 | -7件 | +2件 | -3名 | -4名 |
救急件数の推移 (平成28年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 552件 | 55件 | 378件 | 8件 | 65件 | 46件 |
2月 | 543件 | 67件 | 360件 | 6件 | 56件 | 54件 |
3月 | 549件 | 54件 | 358件 | 8件 | 74件 | 55件 |
4月 | 508件 | 47件 | 328件 | 7件 | 60件 | 66件 |
5月 | 517件 | 44件 | 342件 | 13件 | 69件 | 49件 |
6月 | 482件 | 65件 | 313件 | 15件 | 41件 | 48件 |
7月 | 592件 | 63件 | 393件 | 14件 | 56件 | 66件 |
8月 | 534件 | 45件 | 347件 | 28件 | 61件 | 53件 |
9月 | 504件 | 62件 | 330件 | 7件 | 55件 | 50件 |
10月 | 532件 | 53件 | 356件 | 7件 | 64件 | 52件 |
11月 | 549件 | 55件 | 346件 | 12件 | 72件 | 64件 |
12月 | 614件 | 62件 | 408件 | 4件 | 79件 | 61件 |
合計 | 6,476件 | 672件 | 4,259件 | 129件 | 752件 | 664件 |
前年比 | -48件 | -41件 | +57件 | -2件 | +11件 | -73件 |
救助件数の推移(平成28年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5件 | 1件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 |
2月 | 7件 | 0件 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 |
3月 | 6件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | 0件 |
4月 | 5件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 |
5月 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 |
6月 | 10件 | 0件 | 5件 | 0件 | 2件 | 3件 |
7月 | 12件 | 0件 | 4件 | 0件 | 6件 | 2件 |
8月 | 6件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 |
9月 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 |
10月 | 4件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 |
11月 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 |
12月 | 6件 | 0件 | 2件 | 1件 | 3件 | 0件 |
合計 | 73件 | 1件 | 30件 | 1件 | 28件 | 13件 |
前年比 | +3件 | -4件 | +5件 | +1件 | +1件 | ±0件 |
- この記事に関するお問い合わせ先