令和7年火災・救急・救助統計
更新日:2025年06月18日
ページID: 47700
火災件数の推移 (令和7年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6件 | 4件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 3名 |
2月 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 0名 |
3月 | 4件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0名 | 0名 |
4月 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 0名 |
5月 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
合計 | 17件 | 8件 | 0件 | 2件 | 7件 | 0名 | 3名 |
前年比 | -5件 | -4件 | ±0件 | -1件 | ±0件 | -1名 | -1名 |

救急件数の推移 (令和7年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 778件 | 27件 | 570件 | 7件 | 103件 | 71件 |
2月 | 585件 | 31件 | 408件 | 9件 | 88件 | 49件 |
3月 | 708件 | 52件 | 471件 | 5件 | 97件 | 83件 |
4月 | 602件 | 55件 | 387件 | 10件 | 81件 | 69件 |
5月 | 622件 | 50件 | 398件 | 7件 | 94件 | 73件 |
6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 3295件 | 215件 | 2234件 | 38件 | 463件 | 345件 |
前年比 | +37件 | +4件 | +57件 | -7件 | +9件 | -26件 |

救助件数の推移(令和7年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 15件 | 0件 | 2件 | 0件 | 5件 | 8件 |
2月 | 18件 | 0件 | 5件 | 0件 | 7件 | 6件 |
3月 | 12件 | 1件 | 2件 | 0件 | 6件 | 3件 |
4月 | 11件 | 0件 | 0件 | 1件 | 7件 | 3件 |
5月 | 12件 | 0件 | 3件 | 0件 | 5件 | 4件 |
6月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
7月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
9月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
10月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
12月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 68件 | 1件 | 12件 | 1件 | 30件 | 24件 |
前年比 | +4件 | ±0件 | +7件 | +1件 | +2件 | -6件 |

- この記事に関するお問い合わせ先
-
消防本部 予防課
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224