令和6年火災・救急・救助統計
更新日:2025年02月03日
ページID: 43930
火災件数の推移 (令和6年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6件 | 4件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 0名 |
2月 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1名 | 0名 |
3月 | 5件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0名 | 4名 |
4月 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0名 | 0名 |
5月 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0名 | 0名 |
6月 | 4件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 2名 |
7月 | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 1名 |
8月 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1名 | 1名 |
9月 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
10月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
12月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1名 | 1名 |
合計 | 41件 | 26件 | 0件 | 5件 | 10件 | 3名 | 9名 |
前年比 | -4件 | -7件 | ±0件 | +1件 | +2件 | +3名 | +3名 |

救急件数の推移 (令和6年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 739件 | 43件 | 506件 | 9件 | 102件 | 79件 |
2月 | 636件 | 49件 | 411件 | 13件 | 94件 | 69件 |
3月 | 669件 | 39件 | 469件 | 7件 | 85件 | 69件 |
4月 | 567件 | 39件 | 358件 | 7件 | 89件 | 74件 |
5月 | 666件 | 42件 | 442件 | 9件 | 91件 | 82件 |
6月 | 624件 | 48件 | 420件 | 11件 | 78件 | 67件 |
7月 | 818件 | 35件 | 577件 | 40件 | 78件 | 88件 |
8月 | 729件 | 45件 | 509件 | 31件 | 81件 | 63件 |
9月 | 579件 | 26件 | 395件 | 16件 | 82件 | 60件 |
10月 | 548件 | 42件 | 372件 | 9件 | 79件 | 46件 |
11月 | 617件 | 45件 | 414件 | 10件 | 89件 | 59件 |
12月 | 795件 | 60件 | 550件 | 9件 | 95件 | 81件 |
合計 | 7987件 | 513件 | 5423件 | 171件 | 1043件 | 837件 |
前年比 | +79件 | -50件 | +174件 | +11件 | -28件 | -28件 |

救助件数の推移(令和6年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 9件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | 3件 |
2月 | 13件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 | 7件 |
3月 | 12件 | 0件 | 2件 | 0件 | 5件 | 5件 |
4月 | 17件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 8件 |
5月 | 13件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 | 7件 |
6月 | 13件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 | 5件 |
7月 | 16件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 | 10件 |
8月 | 16件 | 1件 | 3件 | 0件 | 8件 | 4件 |
9月 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 | 1件 |
10月 | 9件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | 3件 |
11月 | 15件 | 0件 | 4件 | 0件 | 6件 | 5件 |
12月 | 18件 | 1件 | 1件 | 0件 | 11件 | 5件 |
合計 | 157件 | 3件 | 21件 | 0件 | 70件 | 63件 |
前年比 | +20件 | +1件 | +4件 | -4件 | +20件 | -1件 |

- この記事に関するお問い合わせ先
-
消防本部 予防課
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224