令和5年火災・救急・救助統計
更新日:2024年06月03日
ページID: 40376
火災件数の推移 (令和5年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6件 | 4件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 1名 |
2月 | 8件 | 5件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0名 | 1名 |
3月 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 1名 |
4月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
5月 | 6件 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0名 | 0名 |
6月 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 2名 |
7月 | 4件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
8月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
9月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
10月 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0名 | 1名 |
11月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
12月 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0名 |
0名 |
合計 | 45件 | 33件 | 0件 | 4件 | 8件 | 0名 | 6名 |
前年比 | +7件 | +15件 | ±0件 | -3件 | -5件 | -1件 | +2件 |

救急件数の推移 (令和5年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 638件 | 39件 | 457件 | 9件 | 76件 | 57件 |
2月 | 546件 | 43件 | 347件 | 11件 | 78件 | 67件 |
3月 | 604件 | 43件 | 400件 | 11件 | 71件 | 79件 |
4月 | 604件 | 53件 | 381件 | 6件 | 98件 | 66件 |
5月 | 653件 | 53件 | 414件 | 12件 | 94件 | 80件 |
6月 | 639件 | 51件 | 422件 | 21件 | 73件 | 72件 |
7月 | 781件 | 42件 | 537件 | 30件 | 90件 | 82件 |
8月 | 735件 | 37件 | 498件 | 19件 | 105件 | 76件 |
9月 | 646件 | 42件 | 415件 | 20件 | 87件 | 82件 |
10月 | 652件 | 64件 | 419件 | 4件 | 99件 | 66件 |
11月 | 622件 | 43件 | 422件 | 7件 | 83件 | 67件 |
12月 | 788件 | 53件 | 536件 | 10件 | 117件 | 72件 |
合計 | 7908件 | 563件 | 5249件 | 160件 | 1071件 | 865件 |
前年比 | +429件 | +88件 | +152件 | +5件 | +89件 | +95件 |

救助件数の推移(令和5年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 8件 |
2月 | 11件 | 1件 | 2件 | 1件 | 3件 | 4件 |
3月 | 14件 | 1件 | 3件 | 1件 | 4件 | 5件 |
4月 | 13件 | 0件 | 3件 | 0件 | 5件 | 5件 |
5月 | 16件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 13件 |
6月 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 7件 |
7月 | 8件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | 2件 |
8月 | 12件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | 8件 |
9月 | 13件 | 0件 | 2件 | 1件 | 6件 | 4件 |
10月 | 12件 | 0件 | 3件 | 1件 | 4件 | 4件 |
11月 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 1件 |
12月 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 3件 |
合計 | 137件 | 2件 | 17件 | 4件 | 50件 | 64件 |
前年比 | +5件 | ±0件 | -1件 | +2件 | -4件 |
+8件 |

- この記事に関するお問い合わせ先
-
消防本部 予防課
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224