令和4年火災・救急・救助統計
更新日:2024年06月03日
ページID: 36923
火災件数の推移 (令和4年月別)
合計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 死者 | 負傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
2月 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
3月 | 7件 | 3件 | 0件 | 1件 | 4件 | 0名 | 0名 |
4月 | 6件 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0名 | 2名 |
5月 | 6件 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0名 | 1名 |
6月 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0名 | 0名 |
7月 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0名 | 0名 |
8月 | 2件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1名 | 0名 |
9月 | 5件 | 2件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0名 | 1名 |
10月 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0名 | 0名 |
11月 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
12月 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0名 | 0名 |
合計 | 38件 | 18件 | 0件 | 7件 | 11件 | 1名 | 4名 |
前年比 | -4件 | -7件 | -2件 | ±0件 | +5件 | +1名 |
‐6名 |

救急件数の推移 (令和4年月別)
合計 | 交通事故 | 急病 | 労働災害 | 一般負傷 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 615件 | 34件 | 432件 | 6件 | 79件 | 64件 |
2月 | 593件 | 39件 | 402件 | 7件 | 82件 | 63件 |
3月 | 545件 | 33件 | 377件 | 14件 | 69件 | 52件 |
4月 | 549件 | 32件 | 381件 | 7件 | 66件 | 63件 |
5月 | 566件 | 44件 | 365件 | 7件 | 91件 | 59件 |
6月 | 597件 | 52件 | 383件 | 25件 | 77件 | 60件 |
7月 | 736件 | 48件 | 495件 | 24件 | 83件 | 86件 |
8月 | 734件 | 26件 | 550件 | 26件 | 68件 | 64件 |
9月 | 610件 | 34件 | 422件 | 10件 | 73件 | 71件 |
10月 | 576件 | 37件 | 368件 | 13件 | 90件 | 68件 |
11月 | 618件 | 41件 | 423件 | 9件 | 90件 | 55件 |
12月 | 740件 | 55件 | 499件 | 7件 | 114件 | 65件 |
合計 | 7,479件 | 475件 | 5,097件 | 155件 | 982件 | 770件 |
前年比 | +1,154件 |
-9件 |
+943件 | +9件 | +160件 | -5件 |

救助件数の推移(令和4年月別)
合計 | 火災 | 交通事故 | 機械事故 | 建物 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8件 | 0件 | 1件 | 0件 | 6件 | 1件 |
2月 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 3件 |
3月 | 9件 | 0件 | 1件 | 1件 | 5件 | 2件 |
4月 | 11件 | 1件 | 2件 | 0件 | 5件 | 3件 |
5月 | 8件 | 0件 | 4件 | 0件 | 2件 | 2件 |
6月 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 10件 |
7月 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 7件 |
8月 | 19件 | 1件 | 3件 | 0件 | 9件 | 6件 |
9月 | 14件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 | 6件 |
10月 | 10件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 7件 |
11月 | 8件 | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 | 3件 |
12月 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 5件 |
合計 | 132件 | 2件 | 18件 | 2件 | 54件 | 56件 |
前年比 | +19件 | ±0件 | -21件 | ±0件 | +14件 |
+26件 |

- この記事に関するお問い合わせ先
-
消防本部 予防課
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224