外国人住民数(平成30年10月1日現在)

更新日:2018年10月16日

外国人国籍・地域別人員調査表(平成30年10月1日現在)
国籍・地域
韓国及び朝鮮 211 235 446
中国 383 599 982
台湾 3 14 17
モンゴル 1 2 3
フィリピン 429 928 1,357
インドネシア 175 92 267
マレーシア 0 1 1
ベトナム 610 499 1,109
タイ 12 75 87
インド 6 1 7
スリランカ 35 13 48
アフガニスタン 3 0 3
バングラデシュ 5 4 9
ミャンマー 9 18 27
ネパール 7 9 16
シンガポール 0 2 2
カンボジア 24 15 39
ブータン 2 0 2
ウズベキスタン 6 0 6
カザフスタン 0 1 1
ブラジル 1,614 1,430 3,044
ペルー 415 392 807
ボリビア 223 220 443
ウルグアイ 1 0 1
パラグアイ 6 9 15
アルゼンチン 13 8 21
コロンビア 1 6 7
エクアドル 1 1 2
ドミニカ共和国 2 1 3
ベネズエラ 0 1 1
キューバ 0 1 1
米国 11 5 16
カナダ 2 0 2
スイス 0 1 1
スペイン 4 1 5
イタリア 2 3 5
フランス 3 0 3
ポルトガル 1 0 1
ロシア 1 5 6
ルーマニア 1 6 7
ベラルーシ 0 1 1
クロアチア 0 1 1
ドイツ 0 1 1
英国 1 0 1
イラン 4 0 4
パキスタン 61 19 80
トルコ 54 7 61
パレスチナ 1 0 1
ニュージーランド 1 0 1
オーストラリア 1 0 1
ウガンダ 1 1 2
アルジェリア 0 1 1
ナイジェリア 1 0 1
チュニジア 1 1 2
無国籍 1 1 2
その他 1 7 8
合計 4,350 4,638 8,988

(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

お問い合わせはこちらから