外国人住民数(平成30年8月1日現在)

更新日:2018年08月13日

外国人国籍・地域別人員調査表(平成30年8月1日現在)
国籍・地域
韓国及び朝鮮 212 235 447
中国 359 607 966
台湾 3 14 17
モンゴル 1 2 3
フィリピン 408 929 1,337
インドネシア 184 94 278
マレーシア 0 1 1
ベトナム 592 468 1,060
タイ 9 71 80
インド 7 1 8
スリランカ 31 16 47
アフガニスタン 3 0 3
バングラデシュ 5 4 9
ミャンマー 9 18 27
ネパール 7 8 15
シンガポール 0 2 2
カンボジア 21 15 36
ブータン 2 0 2
ウズベキスタン 6 0 6
カザフスタン 0 1 1
ブラジル 1,593 1,408 3,001
ペルー 408 391 799
ボリビア 223 216 439
ウルグアイ 1 0 1
パラグアイ 7 9 16
アルゼンチン 14 11 25
コロンビア 1 6 7
エクアドル 2 5 7
ドミニカ共和国 2 1 3
ベネズエラ 0 1 1
キューバ 0 1 1
米国 11 5 16
カナダ 2 0 2
スイス 0 1 1
スペイン 4 0 4
イタリア 2 3 5
フランス 3 0 3
ポルトガル 1 0 1
ロシア 1 5 6
ルーマニア 1 6 7
ベラルーシ 0 1 1
クロアチア 0 1 1
ドイツ 0 1 1
英国 1 0 1
イラン 4 0 4
パキスタン 63 19 82
トルコ 51 5 56
パレスチナ 1 0 1
ニュージーランド 1 0 1
オーストラリア 1 0 1
ウガンダ 1 1 2
アルジェリア 0 1 1
ナイジェリア 1 0 1
チュニジア 1 1 2
無国籍 1 1 2
その他 3 3 6
合計 4,264 4,589 8,853

(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

お問い合わせはこちらから