外国人住民数(令和7年5月1日現在)
更新日:2025年05月09日
ページID: 46998
外国人国籍・地域別人員調査表(令和7年5月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 12 | 7 | 19 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 11 | 5 | 16 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 3 | 0 | 3 |
| インド | 16 | 12 | 28 |
| インドネシア | 377 | 188 | 565 |
| ウガンダ | 1 | 2 | 3 |
| ウクライナ | 1 | 3 | 4 |
| ウズベキスタン | 10 | 4 | 14 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 186 | 198 | 384 |
| カンボジア | 37 | 53 | 90 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| シンガポール | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 2 | 5 |
| スリランカ | 49 | 36 | 85 |
| タイ | 47 | 78 | 125 |
| 台湾 | 5 | 15 | 20 |
| 中国 | 436 | 529 | 965 |
| チュニジア | 2 | 1 | 3 |
| ドイツ | 1 | 0 | 1 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 89 | 16 | 105 |
| ナイジェリア | 3 | 0 | 3 |
| ネパール | 137 | 126 | 263 |
| パキスタン | 96 | 48 | 144 |
| パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 25 | 12 | 37 |
| フィリピン | 522 | 1,064 | 1,586 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 2 | 0 | 2 |
| ブラジル | 1,513 | 1,365 | 2,878 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ベトナム | 1,338 | 1,126 | 2,464 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 369 | 361 | 730 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 256 | 242 | 498 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 2 | 1 | 3 |
| ミャンマー | 92 | 137 | 229 |
| モンゴル | 5 | 3 | 8 |
| ラオス | 11 | 0 | 11 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 2 | 3 | 5 |
| 合計 | 5,689 | 5,666 | 11,355 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和7年5月1日現在) (CSVファイル: 1.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

