外国人住民数(令和7年3月1日現在)
更新日:2025年03月05日
ページID: 46996
外国人国籍・地域別人員調査表(令和7年3月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 12 | 7 | 19 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 1 | 2 | 3 |
| イラン | 3 | 0 | 3 |
| インド | 11 | 13 | 24 |
| インドネシア | 348 | 186 | 534 |
| ウガンダ | 1 | 2 | 3 |
| ウクライナ | 1 | 3 | 4 |
| ウズベキスタン | 9 | 2 | 11 |
| 英国 | 2 | 0 | 2 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 186 | 200 | 386 |
| カンボジア | 43 | 54 | 97 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 1 | 1 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 2 | 5 |
| スリランカ | 40 | 24 | 64 |
| タイ | 50 | 82 | 132 |
| 台湾 | 4 | 15 | 19 |
| 中国 | 450 | 539 | 989 |
| チュニジア | 2 | 1 | 3 |
| ドイツ | 1 | 0 | 1 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 84 | 14 | 98 |
| ナイジェリア | 3 | 0 | 3 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 135 | 134 | 269 |
| パキスタン | 88 | 45 | 133 |
| パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 28 | 12 | 40 |
| フィリピン | 528 | 1,066 | 1,594 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 2 | 0 | 2 |
| ブラジル | 1,553 | 1,388 | 2,941 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ベトナム | 1,261 | 1,093 | 2,354 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 374 | 361 | 735 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 256 | 248 | 504 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 1 | 2 | 3 |
| ミャンマー | 81 | 104 | 185 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| モンゴル | 5 | 8 | 13 |
| ラオス | 11 | 0 | 11 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 5 | 2 | 7 |
| 合計 | 5,622 | 5,642 | 11,264 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和7年3月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

