外国人住民数(令和6年8月1日現在)
更新日:2024年08月15日
ページID: 45841
外国人国籍・地域別人員調査表(令和6年8月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
米国 | 10 | 7 | 17 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 1 | 2 | 3 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
インド | 8 | 10 | 18 |
インドネシア | 285 | 177 | 462 |
ウガンダ | 0 | 2 | 2 |
ウクライナ | 1 | 2 | 3 |
ウズベキスタン | 12 | 4 | 16 |
英国 | 2 | 1 | 3 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 183 | 205 | 388 |
カンボジア | 33 | 47 | 80 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
シンガポール | 1 | 1 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 3 | 2 | 5 |
スリランカ | 39 | 24 | 63 |
タイ | 53 | 82 | 135 |
台湾 | 5 | 17 | 22 |
中国 | 425 | 574 | 999 |
チュニジア | 2 | 1 | 3 |
ドイツ | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 80 | 13 | 93 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
ネパール | 119 | 117 | 236 |
パキスタン | 83 | 49 | 132 |
パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 24 | 10 | 34 |
フィリピン | 501 | 1,051 | 1,552 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ブラジル | 1,557 | 1,425 | 2,982 |
フランス | 4 | 0 | 4 |
ベトナム | 1,173 | 1,076 | 2,249 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 370 | 371 | 741 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 258 | 247 | 505 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 1 | 2 | 3 |
ミャンマー | 62 | 98 | 160 |
モンゴル | 6 | 9 | 15 |
ラオス | 8 | 0 | 8 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 6 | 7 |
無国籍 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 5,355 | 5,660 | 11,015 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和6年8月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340