外国人住民数(令和6年6月1日現在)
更新日:2024年07月12日
ページID: 43808
外国人国籍・地域別人員調査表(令和6年6月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
| 米国 | 10 | 6 | 16 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| インド | 8 | 10 | 18 |
| インドネシア | 270 | 176 | 446 |
| ウガンダ | 0 | 2 | 2 |
| ウクライナ | 1 | 2 | 3 |
| ウズベキスタン | 10 | 4 | 14 |
| 英国 | 2 | 1 | 3 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 196 | 209 | 405 |
| カンボジア | 34 | 43 | 77 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 1 | 2 | 3 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 2 | 5 |
| スリランカ | 37 | 23 | 60 |
| タイ | 57 | 84 | 141 |
| 台湾 | 4 | 17 | 21 |
| 中国 | 430 | 572 | 1,002 |
| チュニジア | 2 | 1 | 3 |
| ドイツ | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 78 | 12 | 90 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 115 | 112 | 227 |
| パキスタン | 81 | 47 | 128 |
| パラグアイ | 6 | 4 | 10 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 22 | 8 | 30 |
| フィリピン | 498 | 1,044 | 1,542 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 2 | 0 | 2 |
| ブラジル | 1,547 | 1,429 | 2,976 |
| フランス | 4 | 0 | 4 |
| ベトナム | 1,158 | 1,085 | 2,243 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 376 | 376 | 752 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 249 | 242 | 491 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 1 | 2 | 3 |
| ミャンマー | 54 | 92 | 146 |
| モンゴル | 6 | 9 | 15 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 4 | 3 | 7 |
| 合計 | 5,302 | 5,651 | 10,953 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和6年6月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

