外国人住民数(令和3年5月1日現在)
更新日:2021年05月18日
ページID: 34418
外国人国籍・地域別人員調査表(令和3年5月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 9 | 6 | 15 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 11 | 5 | 16 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| インドネシア | 144 | 85 | 229 |
| ウガンダ | 3 | 2 | 5 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
| ウズベキスタン | 9 | 6 | 15 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 2 | 1 | 3 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| エジプト | 2 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 208 | 233 | 441 |
| カンボジア | 22 | 13 | 35 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 2 | 6 | 8 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 1 | 4 |
| スリランカ | 31 | 9 | 40 |
| タイ | 37 | 109 | 146 |
| 台湾 | 2 | 16 | 18 |
| 中国 | 430 | 596 | 1,026 |
| チュニジア | 5 | 1 | 6 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 64 | 8 | 72 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 19 | 15 | 34 |
| パキスタン | 72 | 45 | 117 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
| フィリピン | 436 | 1,012 | 1,448 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 4 | 0 | 4 |
| ブラジル | 1,623 | 1,494 | 3,117 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ベトナム | 949 | 782 | 1,731 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 430 | 377 | 807 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 230 | 237 | 467 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 19 | 53 | 72 |
| モンゴル | 6 | 5 | 11 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 4 | 2 | 6 |
| 合計 | 4,823 | 5,168 | 9,991 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和3年5月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

